Résultats qualifs de la manche 20
| # | Login | Date | Points | Prono détaillé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | thierryambroise | le 07/11/2026 à 17:15:11 | 111 | Voir prono |
| 2 | CyberJoJo | le 04/11/2026 à 17:57:22 | 106 | Voir prono |
| 3 | cdelyon | le 07/11/2026 à 16:37:27 | 104 | Voir prono |
| 4 | Giaco56 | le 07/11/2026 à 18:54:26 | 103 | Voir prono |
| 5 | ArielleB | le 07/11/2026 à 18:27:33 | 102 | Voir prono |
| 6 | SebCBien | le 07/11/2026 à 18:16:25 | 99 | Voir prono |
| 7 | Lhomeric62 | le 07/11/2026 à 18:00:44 | 98 | Voir prono |
| 8 | MOAPM1 | le 07/11/2026 à 18:39:45 | 98 | Voir prono |
| 9 | Wwar | le 07/11/2026 à 14:18:11 | 97 | Voir prono |
| 10 | Stalone1 | le 06/11/2026 à 09:37:08 | 96 | Voir prono |
| 11 | Fred58 | le 07/11/2026 à 08:21:15 | 96 | Voir prono |
| 12 | juju | le 07/11/2026 à 17:32:54 | 96 | Voir prono |
| 13 | LH44 | le 07/11/2026 à 17:38:30 | 96 | Voir prono |
| 14 | Tr4ncer | le 04/11/2026 à 19:41:29 | 94 | Voir prono |
| 15 | RemY | le 05/11/2026 à 16:27:50 | 93 | Voir prono |
| 16 | Sly | le 07/11/2026 à 18:28:34 | 93 | Voir prono |
| 17 | SKIMCHO020 | le 07/11/2026 à 16:38:16 | 92 | Voir prono |
| 18 | tom_cvr | le 07/11/2026 à 18:36:02 | 92 | Voir prono |
| 19 | soos13 | le 06/11/2026 à 22:50:36 | 91 | Voir prono |
| 20 | lohaime | le 07/11/2026 à 11:04:24 | 91 | Voir prono |
| 21 | Ancas | le 07/11/2026 à 15:35:13 | 91 | Voir prono |
| 22 | CHRISTOPHE1277 | le 07/11/2026 à 18:10:19 | 91 | Voir prono |
| 23 | phanoust | le 07/11/2026 à 17:52:23 | 90 | Voir prono |
| 24 | Couvreurl23 | le 07/11/2026 à 17:09:33 | 89 | Voir prono |
| 25 | Bourrin Normand | le 07/11/2026 à 17:12:00 | 89 | Voir prono |
| 26 | yannthomas | le 07/11/2026 à 17:14:21 | 89 | Voir prono |
| 27 | Dams33 | le 07/11/2026 à 18:03:09 | 89 | Voir prono |
| 28 | wismerill | le 07/11/2026 à 18:04:31 | 88 | Voir prono |
| 29 | Lucky | le 07/11/2026 à 18:19:58 | 88 | Voir prono |
| 30 | Rico | le 07/11/2026 à 18:46:26 | 88 | Voir prono |
| 31 | Rachid | le 07/11/2026 à 16:49:49 | 87 | Voir prono |
| 32 | DidCau68 | le 07/11/2026 à 18:50:52 | 87 | Voir prono |
| 33 | Robaud56 | le 07/11/2026 à 17:10:21 | 86 | Voir prono |
| 34 | Cheufff | le 07/11/2026 à 17:31:56 | 86 | Voir prono |
| 35 | Daxe11 | le 07/11/2026 à 17:52:26 | 86 | Voir prono |
| 36 | Bleender | le 07/11/2026 à 18:22:33 | 86 | Voir prono |
| 37 | FRT Snake | le 07/11/2026 à 18:24:55 | 86 | Voir prono |
| 38 | jcc | le 07/11/2026 à 18:59:01 | 86 | Voir prono |
| 39 | Wizardroxy | le 07/11/2026 à 17:39:56 | 85 | Voir prono |
| 40 | lemmy370 | le 07/11/2026 à 10:15:28 | 81 | Voir prono |
| 41 | El Majestuoso | le 07/11/2026 à 16:27:21 | 81 | Voir prono |
| 42 | Iceman77 | le 07/11/2026 à 16:44:35 | 81 | Voir prono |
| 43 | Giladon | le 07/11/2026 à 17:45:45 | 81 | Voir prono |
| 44 | Saigneur | le 07/11/2026 à 18:58:05 | 81 | Voir prono |
| 45 | waliro | le 07/11/2026 à 16:22:56 | 80 | Voir prono |
| 46 | NIKE974 | le 07/11/2026 à 16:36:23 | 79 | Voir prono |
| 47 | ali-4405 | le 07/11/2026 à 15:48:16 | 78 | Voir prono |
| 48 | BarneyStinson | le 07/11/2026 à 18:58:56 | 78 | Voir prono |
| 49 | AramisElPadre | le 07/11/2026 à 18:51:04 | 76 | Voir prono |
| 50 | Pjmmb | le 07/11/2026 à 18:57:35 | 76 | Voir prono |
| 51 | Laurent81 | le 07/11/2026 à 11:00:11 | 75 | Voir prono |
| 52 | Coco11 | le 07/11/2026 à 17:00:19 | 75 | Voir prono |
| 53 | ICEMAN13 | le 07/11/2026 à 18:43:33 | 75 | Voir prono |
| 54 | ArnoB76 | le 07/11/2026 à 10:34:52 | 71 | Voir prono |
| 55 | Labistoufab | le 07/11/2026 à 17:18:23 | 68 | Voir prono |
| # | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jcc | 155 | 194 | 158 | 151 | 187 | 140 | 166 | 205 | 181 | 180 | 179 | 185 | 119 | 143 | 141 | 143 | 180 | 144 | 142 | - | - | - | 3093 | 0 | - | |
| 2 | Sly | 141 | 144 | 173 | 162 | 212 | 137 | 127 | 143 | 181 | 204 | 156 | 187 | 114 | 143 | 137 | 143 | 196 | 150 | 149 | - | - | - | 2999 | -94 | - | |
| 3 | ali-4405 | 104 | 197 | 138 | 170 | 187 | 140 | 148 | 165 | 186 | 171 | 146 | 158 | 127 | 175 | 143 | 143 | 190 | 164 | 137 | - | - | - | 2989 | -104 | - | |
| 4 | SKIMCHO020 | 126 | 162 | 190 | 180 | 180 | 140 | 139 | 182 | 180 | 185 | 170 | 149 | 122 | 125 | 142 | 172 | 146 | 148 | 150 | - | - | - | 2988 | -105 | - | |
| 5 | Lucky | 156 | 188 | 134 | 166 | 187 | 126 | 137 | 171 | 182 | 170 | 190 | 160 | 119 | 157 | 144 | 133 | 181 | 144 | 139 | - | - | - | 2984 | -109 | - | |
| 6 | lohaime | 139 | 174 | 140 | 190 | 201 | 148 | 150 | 145 | 161 | 178 | 160 | 174 | 131 | 144 | 115 | 135 | 181 | 160 | 155 | - | - | - | 2981 | -112 | - | |
| 7 | yannthomas | 139 | 184 | 161 | 182 | 184 | 150 | 131 | 182 | 176 | 175 | 160 | 161 | 132 | 137 | 142 | 132 | 169 | 154 | 128 | - | - | - | 2979 | -114 | - | |
| 8 | Iceman77 | 130 | 172 | 137 | 186 | 152 | 138 | 149 | 160 | 172 | 180 | 197 | 171 | 143 | 154 | 134 | 161 | 156 | 128 | 144 | - | - | - | 2964 | -129 | - | |
| 9 | FRT Snake | 143 | 186 | 140 | 152 | 201 | 150 | 143 | 165 | 187 | 184 | 167 | 171 | 132 | 114 | 140 | 137 | 172 | 126 | 126 | - | - | - | 2936 | -157 | - | |
| 10 | El Majestuoso | 154 | 198 | 140 | 176 | 127 | 130 | 132 | 157 | 166 | 160 | 197 | 162 | 123 | 120 | 158 | 146 | 175 | 172 | 132 | - | - | - | 2925 | -168 | - | |
| 11 | juju | 163 | 188 | 151 | 180 | 182 | 140 | 151 | 158 | 167 | 184 | 136 | 185 | 130 | 124 | 157 | 165 | 121 | 140 | 96 | - | - | - | 2918 | -175 | +9 | |
| 12 | SebCBien | 140 | 192 | 186 | 136 | 184 | 144 | 147 | 170 | 177 | 165 | 159 | 181 | 120 | 121 | 119 | 137 | 159 | 140 | 138 | - | - | - | 2915 | -178 | -1 | |
| 13 | tom_cvr | 149 | 198 | 147 | 182 | 191 | 134 | 137 | 176 | 167 | 191 | 177 | 121 | 130 | 123 | 134 | 177 | 144 | 139 | 92 | - | - | - | 2909 | -184 | +8 | |
| 14 | Dams33 | 118 | 178 | 147 | 175 | 187 | 130 | 141 | 186 | 166 | 194 | 170 | 167 | 129 | 138 | 100 | 121 | 154 | 164 | 140 | - | - | - | 2905 | -188 | -2 | |
| 15 | AramisElPadre | 108 | 177 | 140 | 150 | 176 | 141 | 163 | 154 | 185 | 183 | 181 | 157 | 140 | 136 | 151 | 183 | 113 | 185 | 76 | - | - | - | 2899 | -194 | +4 | |
| 16 | MOAPM1 | 121 | 186 | 173 | 144 | 143 | 155 | 117 | 166 | 164 | 178 | 140 | 150 | 116 | 159 | 137 | 157 | 171 | 163 | 145 | - | - | - | 2885 | -208 | -3 | |
| 17 | LH44 | 124 | 170 | 168 | 147 | 170 | 140 | 170 | 165 | 182 | 139 | 180 | 152 | 114 | 121 | 137 | 151 | 169 | 134 | 132 | - | - | - | 2865 | -228 | -3 | |
| 18 | Fred58 | 139 | 155 | 165 | 146 | 191 | 132 | 166 | 165 | 182 | 131 | 161 | 144 | 125 | 139 | 121 | 166 | 125 | 176 | 135 | - | - | - | 2864 | -229 | -3 | |
| 19 | soos13 | 122 | 154 | 120 | 196 | 147 | 142 | 141 | 179 | 175 | 191 | 136 | 187 | 117 | 133 | 132 | 151 | 178 | 144 | 117 | - | - | - | 2862 | -231 | -3 | |
| 20 | Laurent81 | 120 | 176 | 144 | 156 | 147 | 159 | 144 | 133 | 195 | 140 | 132 | 155 | 126 | 153 | 131 | 182 | 185 | 135 | 148 | - | - | - | 2861 | -232 | -3 | |
| 21 | Giladon | 105 | 148 | 192 | 182 | 171 | 132 | 169 | 171 | 194 | 164 | 158 | 116 | 170 | 111 | 157 | 129 | 153 | 144 | 81 | - | - | - | 2847 | -246 | +4 | |
| 22 | BarneyStinson | 128 | 174 | 137 | 166 | 152 | 145 | 141 | 178 | 182 | 160 | 131 | 161 | 121 | 126 | 142 | 137 | 187 | 120 | 158 | - | - | - | 2846 | -247 | -4 | |
| 23 | CHRISTOPHE1277 | 139 | 194 | 138 | 169 | 148 | 143 | 164 | 170 | 177 | 166 | 177 | 116 | 129 | 131 | 152 | 177 | 120 | 139 | 91 | - | - | - | 2840 | -253 | +3 | |
| 24 | Couvreurl23 | 168 | 172 | 166 | 177 | 136 | 126 | 146 | 182 | 160 | 165 | 145 | 118 | 136 | 138 | 152 | 169 | 150 | 139 | 89 | - | - | - | 2834 | -259 | +3 | |
| 25 | ArielleB | 161 | 176 | 121 | 156 | 171 | 130 | 135 | 192 | 177 | 176 | 158 | 149 | 107 | 126 | 113 | 151 | 171 | 144 | 102 | - | - | - | 2816 | -277 | +5 | |
| 26 | DidCau68 | 91 | 188 | 145 | 162 | 147 | 140 | 130 | 151 | 187 | 184 | 148 | 118 | 126 | 149 | 149 | 143 | 173 | 144 | 136 | - | - | - | 2811 | -282 | -4 | |
| 27 | Wizardroxy | 123 | 136 | 132 | 133 | 165 | 171 | 135 | 164 | 185 | 152 | 155 | 164 | 114 | 142 | 144 | 167 | 134 | 156 | 139 | - | - | - | 2811 | -282 | -4 | |
| 28 | Robaud56 | 129 | 171 | 128 | 145 | 177 | 154 | 117 | 139 | 160 | 152 | 184 | 150 | 109 | 178 | 136 | 139 | 142 | 147 | 126 | - | - | - | 2783 | -310 | -4 | |
| 29 | NIKE974 | 122 | 173 | 132 | 132 | 146 | 137 | 175 | 164 | 212 | 152 | 144 | 137 | 130 | 142 | 147 | 141 | 151 | 148 | 79 | - | - | - | 2764 | -329 | +6 | |
| 30 | Rico | 143 | 163 | 165 | 146 | 166 | 121 | 106 | 160 | 176 | 150 | 159 | 165 | 115 | 155 | 94 | 171 | 145 | 147 | 88 | - | - | - | 2735 | -358 | +7 | |
| 31 | waliro | 106 | 163 | 132 | 160 | 162 | 190 | 122 | 161 | 156 | 118 | 160 | 161 | 88 | 155 | 121 | 153 | 127 | 149 | 138 | - | - | - | 2722 | -371 | -3 | |
| 32 | Tr4ncer | 107 | 174 | 144 | 152 | 122 | 135 | 143 | 160 | 172 | 143 | 150 | 126 | 106 | 174 | 112 | 132 | 157 | 163 | 149 | - | - | - | 2721 | -372 | -3 | |
| 33 | Coco11 | 100 | 160 | 154 | 157 | 167 | 120 | 141 | 152 | 166 | 133 | 188 | 139 | 109 | 132 | 118 | 132 | 144 | 160 | 141 | - | - | - | 2713 | -380 | -2 | |
| 34 | ICEMAN13 | 122 | 148 | 169 | 149 | 160 | 131 | 96 | 166 | 166 | 192 | 173 | 152 | 141 | 129 | 114 | 112 | 129 | 142 | 120 | - | - | - | 2711 | -382 | -2 | |
| 35 | ArnoB76 | 98 | 178 | 153 | 192 | 167 | 140 | 125 | 174 | 128 | 126 | 121 | 156 | 113 | 171 | 114 | 126 | 121 | 154 | 153 | - | - | - | 2710 | -383 | -2 | |
| 36 | cdelyon | 126 | 157 | 144 | 161 | 180 | 167 | 162 | 167 | 146 | 164 | 156 | 125 | 138 | 102 | 92 | 128 | 156 | 132 | 104 | - | - | - | 2707 | -386 | +2 | |
| 37 | CyberJoJo | 148 | 160 | 108 | 120 | 153 | 162 | 124 | 171 | 180 | 159 | 116 | 147 | 117 | 126 | 130 | 126 | 133 | 174 | 147 | - | - | - | 2701 | -392 | -3 | |
| 38 | thierryambroise | 107 | 198 | 166 | 157 | 156 | 130 | 134 | 131 | 159 | 164 | 134 | 145 | 113 | 136 | 157 | 155 | 121 | 127 | 111 | - | - | - | 2701 | -392 | +2 | |
| 39 | Bleender | 121 | 151 | 143 | 142 | 166 | 134 | 125 | 181 | 181 | 182 | 135 | 140 | 109 | 112 | 137 | 180 | 122 | 139 | 86 | - | - | - | 2686 | -407 | - | |
| 40 | Spongegoroth | 111 | 196 | 138 | 146 | 166 | 140 | 135 | 182 | 180 | 164 | 162 | 124 | 137 | 123 | 115 | 152 | 144 | 146 | - | - | - | 2661 | -432 | -4 | ||
| 41 | Ancas | 115 | 208 | 137 | 148 | 146 | 190 | 172 | 162 | 190 | 132 | 116 | 147 | 102 | 157 | 152 | 125 | 134 | 91 | - | - | - | 2624 | -469 | +2 | ||
| 42 | lemmy370 | 167 | 176 | 146 | 156 | 172 | 136 | 120 | 151 | 130 | 147 | 154 | 127 | 149 | 138 | 176 | 160 | 136 | 81 | - | - | - | 2622 | -471 | -1 | ||
| 43 | Labistoufab | 94 | 163 | 149 | 141 | 146 | 140 | 136 | 141 | 187 | 156 | 135 | 129 | 116 | 140 | 123 | 170 | 140 | 129 | 68 | - | - | - | 2603 | -490 | -1 | |
| 44 | Pjmmb | 109 | 166 | 149 | 151 | 146 | 142 | 151 | 185 | 164 | 140 | 174 | 169 | 97 | 142 | 160 | 125 | 136 | 76 | - | - | - | 2582 | -511 | - | ||
| 45 | Cheufff | 111 | 198 | 96 | 142 | 129 | 161 | 172 | 170 | 142 | 180 | 105 | 136 | 136 | 151 | 190 | 116 | 142 | 86 | - | - | - | 2563 | -530 | - | ||
| 46 | phanoust | 141 | 206 | 122 | 170 | 140 | 142 | 186 | 171 | 197 | 181 | 162 | 101 | 125 | 136 | 122 | 152 | 90 | - | - | - | 2544 | -549 | - | |||
| 47 | Bourrin Normand | 118 | 182 | 146 | 202 | 146 | 104 | 186 | 190 | 173 | 152 | 171 | 122 | 140 | 147 | 126 | 144 | 89 | - | - | - | 2538 | -555 | - | |||
| 48 | Saigneur | 125 | 173 | 136 | 176 | 132 | 127 | 120 | 135 | 192 | 134 | 132 | 120 | 133 | 133 | 152 | 166 | 154 | 81 | - | - | - | 2521 | -572 | - | ||
| 49 | wismerill | 92 | 154 | 141 | 132 | 132 | 143 | 135 | 164 | 153 | 147 | 164 | 135 | 145 | 116 | 149 | 187 | 144 | 88 | - | - | - | 2521 | -572 | - | ||
| 50 | Daxe11 | 124 | 178 | 152 | 137 | 180 | 126 | 122 | 174 | 182 | 141 | 181 | 123 | 135 | 151 | 161 | 164 | 86 | - | - | - | 2517 | -576 | - | |||
| 51 | Wwar | 81 | 147 | 140 | 191 | 170 | 137 | 144 | 167 | 148 | 172 | 142 | 122 | 138 | 155 | 149 | 124 | 97 | - | - | - | 2424 | -669 | +3 | |||
| 52 | steel | 104 | 167 | 122 | 130 | 142 | 118 | 158 | 167 | 185 | 177 | 138 | 127 | 136 | 118 | 147 | 123 | 140 | - | - | - | 2399 | -694 | -1 | |||
| 53 | Stalone1 | 147 | 116 | 126 | 152 | 128 | 120 | 136 | 106 | 122 | 122 | 124 | 89 | 150 | 97 | 135 | 161 | 136 | 132 | 96 | - | - | - | 2395 | -698 | +3 | |
| 54 | Enduro55 | 125 | 172 | 127 | 152 | 196 | 138 | 176 | 146 | 141 | 177 | 152 | 126 | 138 | 121 | 128 | 130 | - | - | - | 2345 | -748 | -2 | ||||
| 55 | Ghost39 | 83 | 154 | 122 | 158 | 174 | 122 | 132 | 191 | 182 | 154 | 187 | 119 | 138 | 103 | 169 | 147 | - | - | - | 2335 | -758 | -2 | ||||
| 56 | Boubou22 | 108 | 168 | 152 | 156 | 157 | 148 | 117 | 126 | 123 | 160 | 109 | 125 | 135 | 158 | 208 | 177 | - | - | - | 2327 | -766 | -1 | ||||
| 57 | Lhomeric62 | 135 | 137 | 180 | 112 | 146 | 169 | 187 | 205 | 187 | 159 | 112 | 163 | 116 | 145 | 98 | - | - | - | 2251 | -842 | - | |||||
| 58 | Giaco56 | 96 | 152 | 137 | 181 | 135 | 129 | 154 | 132 | 180 | 150 | 119 | 175 | 157 | 151 | 103 | - | - | - | 2151 | -942 | - | |||||
| 59 | bebep42000 | 120 | 141 | 131 | 139 | 139 | 110 | 157 | 142 | 139 | 161 | 74 | 149 | 127 | 206 | - | - | - | 1935 | -1158 | - | ||||||
| 60 | Drimacus | 106 | 133 | 148 | 146 | 161 | 164 | 168 | 134 | 161 | 135 | 182 | - | - | - | 1638 | -1455 | - | |||||||||
| 61 | RemY | 70 | 162 | 145 | 137 | 85 | 144 | 101 | 111 | 110 | 132 | 170 | 116 | 93 | - | - | - | 1576 | -1517 | +2 | |||||||
| 62 | Fredpbt | 110 | 150 | 147 | 162 | 152 | 130 | 121 | 164 | 182 | 192 | - | - | - | 1510 | -1583 | -1 | ||||||||||
| 63 | Kinga | 67 | 145 | 137 | 137 | 194 | 145 | 132 | 167 | 132 | 94 | 140 | - | - | - | 1490 | -1603 | -1 | |||||||||
| 64 | VAVAXD25 | 123 | 123 | 156 | 160 | 162 | 132 | 111 | 174 | 140 | 128 | - | - | - | 1409 | -1684 | - | ||||||||||
| 65 | Enzo56 | 123 | 166 | 153 | 159 | 156 | 144 | 146 | - | - | - | 1047 | -2046 | - | |||||||||||||
| 66 | Rachid | 153 | 113 | 152 | 181 | 155 | 123 | 87 | - | - | - | 964 | -2129 | +2 | |||||||||||||
| 67 | jihelle | 123 | 184 | 144 | 165 | 156 | 130 | - | - | - | 902 | -2191 | -1 | ||||||||||||||
| 68 | BLITROX | 133 | 160 | 127 | 161 | 191 | 129 | - | - | - | 901 | -2192 | -1 | ||||||||||||||
| 69 | Bertrand | 174 | 188 | 134 | 161 | 181 | - | - | - | 838 | -2255 | - | |||||||||||||||
| 70 | mattpbt | 142 | 182 | 151 | 171 | - | - | - | 646 | -2447 | - | ||||||||||||||||
| 71 | Wroomwroom | 131 | 174 | 136 | 201 | - | - | - | 642 | -2451 | - | ||||||||||||||||
| 72 | SuperSebOne44 | 118 | 153 | 156 | 167 | - | - | - | 594 | -2499 | - | ||||||||||||||||
| 73 | Lamaenragé | 97 | 145 | 161 | - | - | - | 403 | -2690 | - | |||||||||||||||||
| 74 | zurabinho | 140 | 208 | - | - | - | 348 | -2745 | - | ||||||||||||||||||
| 75 | Hrisson | 101 | 163 | - | - | - | 264 | -2829 | - | ||||||||||||||||||
| 76 | Emma la boss | 105 | 149 | - | - | - | 254 | -2839 | - | ||||||||||||||||||
| 77 | footy66 | 182 | - | - | - | 182 | -2911 | - | |||||||||||||||||||
| 78 | Leduc17 | 68 | 97 | - | - | - | 165 | -2928 | - | ||||||||||||||||||
| 79 | MadShap | 147 | - | - | - | 147 | -2946 | - | |||||||||||||||||||
| 80 | IsaacVDS | 127 | - | - | - | 127 | -2966 | - | |||||||||||||||||||
| 81 | Sennando84 | 123 | - | - | - | 123 | -2970 | - | |||||||||||||||||||
| 82 | Sympho | 111 | - | - | - | 111 | -2982 | - | |||||||||||||||||||
| 83 | Lukyluke22 | 110 | - | - | - | 110 | -2983 | - | |||||||||||||||||||
| 84 | Plywood | 105 | - | - | - | 105 | -2988 | - | |||||||||||||||||||
| 85 | Nattyman45 | 97 | - | - | - | 97 | -2996 | - | |||||||||||||||||||
| 86 | alonso | 82 | - | - | - | 82 | -3011 | - |
Afficher plusieurs membres ?
[pour PC] Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les différents membres (pour une plage complète, utilisez la touche SHIFT).
Afficher 2 membres ?
[pour PC] Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les l'un après l'autre.