# | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxer | 160 | 150 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 0 | +1 |
2 | Witoad | 180 | 147 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 | -2 | -1 |
3 | Rico | 158 | 141 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 482 | -13 | +1 |
4 | lohaime | 141 | 163 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 478 | -17 | -1 |
5 | gusstdie | 141 | 156 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 | -28 | - |
6 | Syncope | 152 | 134 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 | -32 | +4 |
7 | Nicolas Demarez | 129 | 125 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 | -33 | +37 |
8 | Moska | 150 | 140 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 | -39 | +1 |
9 | Drimacus | 170 | 125 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 | -39 | -2 |
10 | Coco11 | 157 | 137 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 | -41 | -2 |
11 | EddyB06 | 134 | 134 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 | -46 | +12 |
12 | Saigneur | 135 | 120 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 | -49 | +31 |
13 | mezigue | 138 | 118 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444 | -51 | +28 |
14 | Kiki Destroy | 150 | 124 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 | -52 | +1 |
15 | guepard | 142 | 134 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 442 | -53 | -2 |
16 | Dams33 | 152 | 121 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 439 | -56 | +2 |
17 | mattpbt | 141 | 128 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436 | -59 | +5 |
18 | Brunopsg | 122 | 151 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436 | -59 | +1 |
19 | wismerill | 138 | 137 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | -60 | -5 |
20 | fojp | 142 | 128 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | -60 | +1 |
21 | celoy | 130 | 128 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | -60 | +14 |
22 | yannthomas | 119 | 148 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | -60 | +3 |
23 | juju | 139 | 118 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 | -62 | +15 |
24 | DoctorF1 | 146 | 120 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | -64 | +5 |
25 | Fredpbt | 138 | 135 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | -66 | -9 |
26 | Ainos la Boss | 122 | 130 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 | -67 | +21 |
27 | dexter62 | 141 | 127 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 | -68 | -3 |
28 | BarneyStinson | 150 | 131 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | -70 | -17 |
29 | Nicos | 136 | 112 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | -70 | +24 |
30 | cdelyon | 142 | 116 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | -71 | +6 |
31 | ArielleB | 127 | 145 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 | -72 | -11 |
32 | jcc | 141 | 125 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | -73 | -4 |
33 | Laurent81 | 136 | 121 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | -73 | +4 |
34 | Couvreurl23 | 117 | 131 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 | -77 | +17 |
35 | LH44 | 141 | 121 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | -83 | -3 |
36 | didier | 150 | 123 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | -87 | -19 |
37 | Natgoy | 139 | 93 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | -87 | +25 |
38 | steel | 122 | 116 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407 | -88 | +21 |
39 | NIKE974 | 127 | 129 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 | -90 | - |
40 | Mister_tul | 135 | 127 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 | -90 | -9 |
41 | ogail | 156 | 100 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 | -93 | -1 |
42 | SebCBien | 127 | 102 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 | -96 | +22 |
43 | scythe26 | 150 | 117 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 | -97 | -17 |
44 | crapandcrop | 117 | 100 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 | -97 | +27 |
45 | Coco60 | 130 | 128 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | -98 | -11 |
46 | jihelle | 123 | 129 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | -101 | +2 |
47 | mikado | 121 | 120 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | -101 | +11 |
48 | jujurs | 142 | 99 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | -105 | +9 |
49 | Ferrouse | 126 | 118 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | -108 | +5 |
50 | JerroNIMO | 132 | 123 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | -109 | -8 |
51 | drlenoir | 136 | 112 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | -111 | +1 |
52 | Hoozoi | 107 | 127 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 | -112 | +9 |
53 | Danyboy | 115 | 128 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | -117 | +2 |
54 | HegoDamask | 98 | 125 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | -120 | +14 |
55 | BennyBoy | 105 | 123 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 | -121 | +11 |
56 | doudifanaF1 | 146 | 91 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | -122 | +4 |
57 | Phany | 130 | 120 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 | -124 | -8 |
58 | JeremF1 | 120 | 109 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | -131 | +7 |
59 | Eddy | 121 | 106 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | -140 | +8 |
60 | kartman82 | 102 | 115 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 341 | -154 | +10 |
61 | waliro | 96 | 109 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | -155 | +12 |
62 | bebep42000 | 96 | 113 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 | -171 | +10 |
63 | NicoKart | - | 137 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 | -192 | +17 |
64 | Surkin | 127 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 | -193 | +28 |
65 | bxkgaming | 152 | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | -198 | +11 |
66 | Adeline | 152 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | -200 | -60 |
67 | Ghost39 | - | 134 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | -204 | +14 |
68 | Tifnam | - | 128 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 | -206 | +20 |
69 | hagxem | - | 111 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | -214 | +29 |
70 | guiche | 157 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | -217 | -58 |
71 | Grievous1988 | - | 128 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | -221 | +18 |
72 | vince | 125 | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | -225 | +22 |
73 | Bertrand | 156 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | -228 | -46 |
74 | blokartiste | - | 107 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | -229 | +26 |
75 | Zarby06 | 139 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | -231 | -45 |
76 | susu | 119 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | -233 | -43 |
77 | FreddyWestSide | - | 114 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | -236 | +20 |
78 | Sly | 127 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | -241 | -33 |
79 | BemaX | 127 | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | -241 | +14 |
80 | ansama | 125 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | -242 | -34 |
81 | RayRay | - | 150 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | -245 | -4 |
82 | phanoust | 130 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | -245 | -32 |
83 | Matth096 | 132 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | -252 | -27 |
84 | kris18100 | 109 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | -263 | -21 |
85 | titirourou | 121 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | -275 | -16 |
86 | StewMinateur QC | - | 110 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | -283 | +13 |
87 | Gipi | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | -334 | -13 |
88 | Mikeheim | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | -339 | -13 |
89 | ledsep | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | -343 | +15 |
90 | flowalls26 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | -352 | -12 |
91 | thieffen | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | -356 | -12 |
92 | Soon | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | -361 | -10 |
93 | cheeser68 | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | -361 | +9 |
94 | Zarack | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | -363 | -11 |
95 | Cheeser | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | -364 | -11 |
96 | chocojo | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | -364 | -11 |
97 | jmde | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | -365 | -11 |
98 | Solven76 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | -366 | -11 |
99 | Jouteur1804 | - | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | -366 | +4 |
100 | bibinos | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | -367 | -10 |
101 | Olivier Vignon | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | -367 | -10 |
102 | mrf | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | -379 | -7 |
103 | jygo1973 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | -380 | -7 |
104 | pabpab | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | -397 | -3 |
Résultats qualifs de la manche 3
# | Login | Date | Points | Prono détaillé |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Demarez | le 14/04/2018 à 06:55:42 | 208 | Voir prono |
2 | Saigneur | le 13/04/2018 à 18:21:51 | 191 | Voir prono |
3 | mezigue | le 13/04/2018 à 17:08:08 | 188 | Voir prono |
4 | Boxer | le 13/04/2018 à 20:34:33 | 185 | Voir prono |
5 | Rico | le 14/04/2018 à 06:46:04 | 183 | Voir prono |
6 | crapandcrop | le 14/04/2018 à 05:18:41 | 181 | Voir prono |
7 | EddyB06 | le 14/04/2018 à 06:21:16 | 181 | Voir prono |
8 | Nicos | le 13/04/2018 à 17:29:12 | 177 | Voir prono |
9 | celoy | le 13/04/2018 à 21:51:25 | 177 | Voir prono |
10 | Syncope | le 13/04/2018 à 23:52:46 | 177 | Voir prono |
11 | juju | le 14/04/2018 à 07:42:21 | 176 | Voir prono |
12 | Ainos la Boss | le 14/04/2018 à 07:53:15 | 176 | Voir prono |
13 | Natgoy | le 14/04/2018 à 07:54:29 | 176 | Voir prono |
14 | Surkin | le 14/04/2018 à 01:48:43 | 175 | Voir prono |
15 | lohaime | le 09/04/2018 à 13:52:47 | 174 | Voir prono |
16 | SebCBien | le 13/04/2018 à 09:31:14 | 170 | Voir prono |
17 | hagxem | le 13/04/2018 à 14:59:12 | 170 | Voir prono |
18 | Couvreurl23 | le 13/04/2018 à 19:24:17 | 170 | Voir prono |
19 | gusstdie | le 13/04/2018 à 22:19:54 | 170 | Voir prono |
20 | steel | le 13/04/2018 à 19:40:37 | 169 | Voir prono |
21 | Kiki Destroy | le 14/04/2018 à 06:14:41 | 169 | Voir prono |
22 | yannthomas | le 13/04/2018 à 19:04:44 | 168 | Voir prono |
23 | mattpbt | le 14/04/2018 à 07:41:29 | 167 | Voir prono |
24 | NicoKart | le 13/04/2018 à 19:04:45 | 166 | Voir prono |
25 | Dams33 | le 13/04/2018 à 21:49:49 | 166 | Voir prono |
26 | guepard | le 13/04/2018 à 22:23:35 | 166 | Voir prono |
27 | Moska | le 13/04/2018 à 22:30:27 | 166 | Voir prono |
28 | cdelyon | le 14/04/2018 à 07:13:20 | 166 | Voir prono |
29 | Witoad | le 14/04/2018 à 07:59:21 | 166 | Voir prono |
30 | fojp | le 14/04/2018 à 06:06:13 | 165 | Voir prono |
31 | Laurent81 | le 14/04/2018 à 07:48:24 | 165 | Voir prono |
32 | DoctorF1 | le 14/04/2018 à 07:56:57 | 165 | Voir prono |
33 | Brunopsg | le 13/04/2018 à 22:24:41 | 163 | Voir prono |
34 | Tifnam | le 12/04/2018 à 19:27:19 | 161 | Voir prono |
35 | Drimacus | le 13/04/2018 à 23:01:11 | 161 | Voir prono |
36 | wismerill | le 13/04/2018 à 21:32:16 | 160 | Voir prono |
37 | Coco11 | le 13/04/2018 à 23:02:53 | 160 | Voir prono |
38 | blokartiste | le 12/04/2018 à 10:15:20 | 159 | Voir prono |
39 | dexter62 | le 13/04/2018 à 22:30:25 | 159 | Voir prono |
40 | Ghost39 | le 13/04/2018 à 19:46:21 | 157 | Voir prono |
41 | jcc | le 14/04/2018 à 06:20:49 | 156 | Voir prono |
42 | Fredpbt | le 14/04/2018 à 07:25:48 | 156 | Voir prono |
43 | mikado | le 11/04/2018 à 13:56:56 | 153 | Voir prono |
44 | ledsep | le 13/04/2018 à 22:56:16 | 152 | Voir prono |
45 | HegoDamask | le 14/04/2018 à 00:22:50 | 152 | Voir prono |
46 | ArielleB | le 13/04/2018 à 21:51:06 | 151 | Voir prono |
47 | LH44 | le 14/04/2018 à 07:12:29 | 150 | Voir prono |
48 | jujurs | le 13/04/2018 à 21:14:32 | 149 | Voir prono |
49 | Hoozoi | le 14/04/2018 à 06:27:04 | 149 | Voir prono |
50 | NIKE974 | le 14/04/2018 à 07:18:51 | 149 | Voir prono |
51 | ogail | le 13/04/2018 à 13:13:01 | 146 | Voir prono |
52 | Grievous1988 | le 13/04/2018 à 23:04:58 | 146 | Voir prono |
53 | BennyBoy | le 14/04/2018 à 03:42:14 | 146 | Voir prono |
54 | FreddyWestSide | le 13/04/2018 à 17:25:02 | 145 | Voir prono |
55 | bxkgaming | le 14/04/2018 à 07:50:34 | 145 | Voir prono |
56 | vince | le 14/04/2018 à 07:52:53 | 145 | Voir prono |
57 | BarneyStinson | le 14/04/2018 à 07:27:10 | 144 | Voir prono |
58 | Ferrouse | le 10/04/2018 à 10:39:00 | 143 | Voir prono |
59 | Mister_tul | le 13/04/2018 à 21:07:59 | 143 | Voir prono |
60 | jihelle | le 13/04/2018 à 19:09:46 | 142 | Voir prono |
61 | Coco60 | le 13/04/2018 à 22:23:16 | 139 | Voir prono |
62 | drlenoir | le 13/04/2018 à 13:01:18 | 136 | Voir prono |
63 | doudifanaF1 | le 13/04/2018 à 13:58:51 | 136 | Voir prono |
64 | waliro | le 09/04/2018 à 09:14:58 | 135 | Voir prono |
65 | JeremF1 | le 14/04/2018 à 01:27:25 | 135 | Voir prono |
66 | Danyboy | le 14/04/2018 à 01:55:05 | 135 | Voir prono |
67 | didier | le 14/04/2018 à 07:24:19 | 135 | Voir prono |
68 | cheeser68 | le 13/04/2018 à 19:58:42 | 134 | Voir prono |
69 | scythe26 | le 13/04/2018 à 20:37:21 | 131 | Voir prono |
70 | JerroNIMO | le 14/04/2018 à 07:53:09 | 131 | Voir prono |
71 | Jouteur1804 | le 13/04/2018 à 13:08:22 | 129 | Voir prono |
72 | Eddy | le 09/04/2018 à 15:33:21 | 128 | Voir prono |
73 | BemaX | le 14/04/2018 à 07:42:41 | 127 | Voir prono |
74 | kartman82 | le 13/04/2018 à 20:01:28 | 124 | Voir prono |
75 | Phany | le 14/04/2018 à 04:01:17 | 121 | Voir prono |
76 | bebep42000 | le 13/04/2018 à 00:39:57 | 115 | Voir prono |
77 | StewMinateur QC | le 14/04/2018 à 07:58:11 | 102 | Voir prono |
78 | RayRay | le 13/04/2018 à 13:28:40 | 100 | Voir prono |
Afficher plusieurs membres ?
[pour PC] Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les différents membres (pour une plage complète, utilisez la touche SHIFT).
# | Joueur | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxer | 160 | 150 | 185 | 495 | 0 |
2 | Witoad | 180 | 147 | 166 | 493 | -2 |
3 | Rico | 158 | 141 | 183 | 482 | -13 |
4 | lohaime | 141 | 163 | 174 | 478 | -17 |
5 | gusstdie | 141 | 156 | 170 | 467 | -28 |
6 | Syncope | 152 | 134 | 177 | 463 | -32 |
7 | Nicolas Demarez | 129 | 125 | 208 | 462 | -33 |
8 | Drimacus | 170 | 125 | 161 | 456 | -39 |
9 | Moska | 150 | 140 | 166 | 456 | -39 |
10 | Coco11 | 157 | 137 | 160 | 454 | -41 |
11 | EddyB06 | 134 | 134 | 181 | 449 | -46 |
12 | Saigneur | 135 | 120 | 191 | 446 | -49 |
13 | mezigue | 138 | 118 | 188 | 444 | -51 |
14 | Kiki Destroy | 150 | 124 | 169 | 443 | -52 |
15 | guepard | 142 | 134 | 166 | 442 | -53 |
16 | Dams33 | 152 | 121 | 166 | 439 | -56 |
17 | mattpbt | 141 | 128 | 167 | 436 | -59 |
18 | Brunopsg | 122 | 151 | 163 | 436 | -59 |
19 | yannthomas | 119 | 148 | 168 | 435 | -60 |
20 | celoy | 130 | 128 | 177 | 435 | -60 |
21 | fojp | 142 | 128 | 165 | 435 | -60 |
22 | wismerill | 138 | 137 | 160 | 435 | -60 |
23 | juju | 139 | 118 | 176 | 433 | -62 |
24 | DoctorF1 | 146 | 120 | 165 | 431 | -64 |
25 | Fredpbt | 138 | 135 | 156 | 429 | -66 |
26 | Ainos la Boss | 122 | 130 | 176 | 428 | -67 |
27 | dexter62 | 141 | 127 | 159 | 427 | -68 |
28 | Nicos | 136 | 112 | 177 | 425 | -70 |
29 | BarneyStinson | 150 | 131 | 144 | 425 | -70 |
30 | cdelyon | 142 | 116 | 166 | 424 | -71 |
31 | ArielleB | 127 | 145 | 151 | 423 | -72 |
32 | Laurent81 | 136 | 121 | 165 | 422 | -73 |
33 | jcc | 141 | 125 | 156 | 422 | -73 |
34 | Couvreurl23 | 117 | 131 | 170 | 418 | -77 |
35 | LH44 | 141 | 121 | 150 | 412 | -83 |
36 | didier | 150 | 123 | 135 | 408 | -87 |
37 | Natgoy | 139 | 93 | 176 | 408 | -87 |
38 | steel | 122 | 116 | 169 | 407 | -88 |
39 | Mister_tul | 135 | 127 | 143 | 405 | -90 |
40 | NIKE974 | 127 | 129 | 149 | 405 | -90 |
41 | ogail | 156 | 100 | 146 | 402 | -93 |
42 | SebCBien | 127 | 102 | 170 | 399 | -96 |
43 | scythe26 | 150 | 117 | 131 | 398 | -97 |
44 | crapandcrop | 117 | 100 | 181 | 398 | -97 |
45 | Coco60 | 130 | 128 | 139 | 397 | -98 |
46 | jihelle | 123 | 129 | 142 | 394 | -101 |
47 | mikado | 121 | 120 | 153 | 394 | -101 |
48 | jujurs | 142 | 99 | 149 | 390 | -105 |
49 | Ferrouse | 126 | 118 | 143 | 387 | -108 |
50 | JerroNIMO | 132 | 123 | 131 | 386 | -109 |
51 | drlenoir | 136 | 112 | 136 | 384 | -111 |
52 | Hoozoi | 107 | 127 | 149 | 383 | -112 |
53 | Danyboy | 115 | 128 | 135 | 378 | -117 |
54 | HegoDamask | 98 | 125 | 152 | 375 | -120 |
55 | BennyBoy | 105 | 123 | 146 | 374 | -121 |
56 | doudifanaF1 | 146 | 91 | 136 | 373 | -122 |
57 | Phany | 130 | 120 | 121 | 371 | -124 |
58 | JeremF1 | 120 | 109 | 135 | 364 | -131 |
59 | Eddy | 121 | 106 | 128 | 355 | -140 |
60 | kartman82 | 102 | 115 | 124 | 341 | -154 |
61 | waliro | 96 | 109 | 135 | 340 | -155 |
62 | bebep42000 | 96 | 113 | 115 | 324 | -171 |
63 | NicoKart | 0 | 137 | 166 | 303 | -192 |
64 | Surkin | 127 | 0 | 175 | 302 | -193 |
65 | bxkgaming | 152 | 0 | 145 | 297 | -198 |
66 | Adeline | 152 | 143 | 0 | 295 | -200 |
67 | Ghost39 | 0 | 134 | 157 | 291 | -204 |
68 | Tifnam | 0 | 128 | 161 | 289 | -206 |
69 | hagxem | 0 | 111 | 170 | 281 | -214 |
70 | guiche | 157 | 121 | 0 | 278 | -217 |
71 | Grievous1988 | 0 | 128 | 146 | 274 | -221 |
72 | vince | 125 | 0 | 145 | 270 | -225 |
73 | Bertrand | 156 | 111 | 0 | 267 | -228 |
74 | blokartiste | 0 | 107 | 159 | 266 | -229 |
75 | Zarby06 | 139 | 125 | 0 | 264 | -231 |
76 | susu | 119 | 143 | 0 | 262 | -233 |
77 | FreddyWestSide | 0 | 114 | 145 | 259 | -236 |
78 | BemaX | 127 | 0 | 127 | 254 | -241 |
79 | Sly | 127 | 127 | 0 | 254 | -241 |
80 | ansama | 125 | 128 | 0 | 253 | -242 |
81 | RayRay | 0 | 150 | 100 | 250 | -245 |
82 | phanoust | 130 | 120 | 0 | 250 | -245 |
83 | Matth096 | 132 | 111 | 0 | 243 | -252 |
84 | kris18100 | 109 | 123 | 0 | 232 | -263 |
85 | titirourou | 121 | 99 | 0 | 220 | -275 |
86 | StewMinateur QC | 0 | 110 | 102 | 212 | -283 |
87 | Gipi | 161 | 0 | 0 | 161 | -334 |
88 | Mikeheim | 156 | 0 | 0 | 156 | -339 |
89 | ledsep | 0 | 0 | 152 | 152 | -343 |
90 | flowalls26 | 143 | 0 | 0 | 143 | -352 |
91 | thieffen | 139 | 0 | 0 | 139 | -356 |
92 | cheeser68 | 0 | 0 | 134 | 134 | -361 |
93 | Soon | 0 | 134 | 0 | 134 | -361 |
94 | Zarack | 132 | 0 | 0 | 132 | -363 |
95 | Cheeser | 0 | 131 | 0 | 131 | -364 |
96 | chocojo | 131 | 0 | 0 | 131 | -364 |
97 | jmde | 130 | 0 | 0 | 130 | -365 |
98 | Solven76 | 0 | 129 | 0 | 129 | -366 |
99 | Jouteur1804 | 0 | 0 | 129 | 129 | -366 |
100 | Olivier Vignon | 128 | 0 | 0 | 128 | -367 |
101 | bibinos | 0 | 128 | 0 | 128 | -367 |
102 | mrf | 116 | 0 | 0 | 116 | -379 |
103 | jygo1973 | 0 | 115 | 0 | 115 | -380 |
104 | pabpab | 98 | 0 | 0 | 98 | -397 |
Afficher 2 membres ?
[pour PC] Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les l'un après l'autre.