Résultats courses de la manche 16
# | Login | Date | Points | Prono détaillé |
---|---|---|---|---|
1 | yannthomas | le 16/09/2023 à 20:17:58 | 139 | Voir prono |
2 | lohaime | le 17/09/2023 à 11:54:31 | 139 | Voir prono |
3 | Mafate | le 16/09/2023 à 19:14:24 | 138 | Voir prono |
4 | Bleender | le 17/09/2023 à 13:57:25 | 136 | Voir prono |
5 | jcc | le 16/09/2023 à 21:33:52 | 135 | Voir prono |
6 | Pjmmb | le 17/09/2023 à 12:06:17 | 134 | Voir prono |
7 | Sly | le 17/09/2023 à 13:47:32 | 132 | Voir prono |
8 | soos13 | le 17/09/2023 à 13:58:58 | 132 | Voir prono |
9 | LH44 | le 16/09/2023 à 20:23:09 | 131 | Voir prono |
10 | Coco11 | le 16/09/2023 à 20:24:48 | 131 | Voir prono |
11 | Aigle noir | le 17/09/2023 à 10:37:50 | 131 | Voir prono |
12 | MathFR34 | le 17/09/2023 à 12:36:00 | 131 | Voir prono |
13 | Bertrand | le 17/09/2023 à 13:06:15 | 131 | Voir prono |
14 | ali-4405 | le 17/09/2023 à 13:10:12 | 131 | Voir prono |
15 | jihelle | le 17/09/2023 à 08:51:12 | 128 | Voir prono |
16 | stephxyoga | le 17/09/2023 à 10:39:56 | 128 | Voir prono |
17 | CyberJoJo | le 16/09/2023 à 20:51:35 | 127 | Voir prono |
18 | LisFR34 | le 17/09/2023 à 11:43:01 | 126 | Voir prono |
19 | Labistoufly | le 17/09/2023 à 12:11:21 | 126 | Voir prono |
20 | Mimie | le 17/09/2023 à 12:44:30 | 126 | Voir prono |
21 | Tr4ncer | le 16/09/2023 à 22:03:37 | 125 | Voir prono |
22 | dexter62 | le 17/09/2023 à 13:12:13 | 125 | Voir prono |
23 | Papynaaage | le 17/09/2023 à 13:42:47 | 124 | Voir prono |
24 | potodu83 | le 17/09/2023 à 13:56:20 | 124 | Voir prono |
25 | OSTA63 | le 17/09/2023 à 12:44:34 | 123 | Voir prono |
26 | Micbilt | le 17/09/2023 à 13:37:39 | 123 | Voir prono |
27 | Couvreurl23 | le 16/09/2023 à 19:37:39 | 122 | Voir prono |
28 | RemY | le 16/09/2023 à 20:21:22 | 122 | Voir prono |
29 | ioxys | le 17/09/2023 à 13:36:07 | 122 | Voir prono |
30 | Lucky | le 17/09/2023 à 00:12:27 | 120 | Voir prono |
31 | DH-ev07 | le 17/09/2023 à 13:43:05 | 120 | Voir prono |
32 | Rico | le 16/09/2023 à 21:03:45 | 119 | Voir prono |
33 | SebCBien | le 17/09/2023 à 12:19:39 | 119 | Voir prono |
34 | Dams33 | le 17/09/2023 à 13:59:52 | 119 | Voir prono |
35 | Angel078 | le 17/09/2023 à 12:46:50 | 118 | Voir prono |
36 | Fred58 | le 17/09/2023 à 08:38:03 | 116 | Voir prono |
37 | Giladon | le 17/09/2023 à 10:54:07 | 116 | Voir prono |
38 | jujurs | le 17/09/2023 à 12:43:13 | 116 | Voir prono |
39 | Drimacus | le 17/09/2023 à 13:53:46 | 116 | Voir prono |
40 | Laurent81 | le 16/09/2023 à 21:58:45 | 115 | Voir prono |
41 | Ghost39 | le 17/09/2023 à 09:11:27 | 115 | Voir prono |
42 | waliro | le 16/09/2023 à 20:58:07 | 114 | Voir prono |
43 | guepard | le 17/09/2023 à 11:12:57 | 113 | Voir prono |
44 | steel | le 17/09/2023 à 12:09:59 | 113 | Voir prono |
45 | Marcus Decimus | le 17/09/2023 à 11:23:07 | 112 | Voir prono |
46 | FRT Snake | le 17/09/2023 à 00:55:08 | 111 | Voir prono |
47 | Mamba | le 17/09/2023 à 12:34:09 | 111 | Voir prono |
48 | Ikev | le 17/09/2023 à 12:35:21 | 111 | Voir prono |
49 | Sherlock | le 17/09/2023 à 13:55:02 | 111 | Voir prono |
50 | cdelyon | le 16/09/2023 à 18:27:25 | 109 | Voir prono |
51 | JiJinen | le 17/09/2023 à 08:07:29 | 109 | Voir prono |
52 | ArielleB | le 17/09/2023 à 11:52:35 | 109 | Voir prono |
53 | SKIMCHO020 | le 17/09/2023 à 13:29:39 | 109 | Voir prono |
54 | Spongegoroth | le 17/09/2023 à 13:23:48 | 108 | Voir prono |
55 | Jlop45 | le 17/09/2023 à 13:40:15 | 108 | Voir prono |
56 | Boubou22 | le 17/09/2023 à 13:06:57 | 107 | Voir prono |
57 | Nattyman45 | le 17/09/2023 à 12:26:17 | 105 | Voir prono |
58 | Blakhubus | le 17/09/2023 à 13:56:41 | 105 | Voir prono |
59 | Cris25 | le 17/09/2023 à 10:42:25 | 103 | Voir prono |
60 | Dan 78 | le 17/09/2023 à 11:53:16 | 100 | Voir prono |
61 | wismerill | le 17/09/2023 à 13:17:50 | 100 | Voir prono |
62 | Olivier Vignon | le 17/09/2023 à 13:58:21 | 99 | Voir prono |
63 | NIKE974 | le 16/09/2023 à 17:05:58 | 97 | Voir prono |
64 | phanoust | le 17/09/2023 à 09:24:26 | 97 | Voir prono |
65 | Vaness | le 17/09/2023 à 12:36:28 | 97 | Voir prono |
66 | GregF1 | le 16/09/2023 à 22:05:32 | 94 | Voir prono |
67 | juju | le 17/09/2023 à 13:30:37 | 94 | Voir prono |
68 | roulette39 | le 17/09/2023 à 12:03:46 | 92 | Voir prono |
69 | Behrace | le 17/09/2023 à 08:52:52 | 90 | Voir prono |
70 | Skartacus | le 17/09/2023 à 13:36:52 | 89 | Voir prono |
71 | lloydsii | le 12/09/2023 à 15:58:20 | 88 | Voir prono |
72 | Ferrouse | le 13/09/2023 à 15:58:57 | 88 | Voir prono |
73 | Nicos | le 17/09/2023 à 13:31:35 | 88 | Voir prono |
74 | BarneyStinson | le 17/09/2023 à 13:55:52 | 88 | Voir prono |
75 | Stalone1 | le 14/09/2023 à 10:11:10 | 83 | Voir prono |
76 | scythe26 | le 17/09/2023 à 12:56:35 | 79 | Voir prono |
77 | WeMissMikey4Ever | le 17/09/2023 à 12:50:12 | 76 | Voir prono |
# | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | stephxyoga | 148 | 165 | 191 | 212 | 181 | 133 | 154 | 171 | 134 | 175 | 158 | 130 | 164 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | 2244 | 0 | - | ||
2 | jcc | 138 | 187 | 167 | 208 | 202 | 120 | 124 | 167 | 163 | 149 | 149 | 131 | 180 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | 2220 | -24 | - | ||
3 | LH44 | 160 | 183 | 211 | 145 | 181 | 171 | 134 | 150 | 142 | 142 | 129 | 138 | 186 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 2203 | -41 | - | ||
4 | Laurent81 | 135 | 184 | 202 | 149 | 190 | 129 | 142 | 157 | 152 | 148 | 164 | 138 | 171 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 2176 | -68 | - | ||
5 | lohaime | 131 | 187 | 93 | 178 | 184 | 154 | 131 | 148 | 173 | 154 | 147 | 160 | 194 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 2173 | -71 | +2 | ||
6 | yannthomas | 126 | 172 | 173 | 208 | 153 | 141 | 150 | 173 | 142 | 143 | 154 | 111 | 187 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 2172 | -72 | +2 | ||
7 | Bleender | 159 | 154 | 180 | 182 | 180 | 147 | 131 | 170 | 113 | 169 | 150 | 122 | 171 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | 2164 | -80 | +2 | ||
8 | Fred58 | 148 | 171 | 197 | 182 | 152 | 166 | 173 | 170 | 118 | 127 | 146 | 118 | 174 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | 2158 | -86 | -2 | ||
9 | Sly | 133 | 180 | 173 | 184 | 167 | 146 | 138 | 179 | 117 | 167 | 143 | 128 | 164 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 2151 | -93 | +1 | ||
10 | juju | 137 | 178 | 202 | 173 | 196 | 139 | 116 | 180 | 147 | 147 | 140 | 117 | 173 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 2139 | -105 | -5 | ||
11 | soos13 | 160 | 165 | 201 | 155 | 147 | 132 | 158 | 160 | 104 | 140 | 144 | 153 | 187 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 2138 | -106 | +1 | ||
12 | OSTA63 | 163 | 170 | 191 | 151 | 181 | 150 | 118 | 153 | 144 | 139 | 126 | 142 | 181 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 2132 | -112 | -1 | ||
13 | Bertrand | 135 | 180 | 173 | 196 | 186 | 153 | 138 | 176 | 114 | 153 | 121 | 118 | 158 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 2132 | -112 | - | ||
14 | CyberJoJo | 131 | 142 | 200 | 202 | 171 | 139 | 148 | 156 | 140 | 143 | 133 | 131 | 162 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | 2125 | -119 | - | ||
15 | ali-4405 | 141 | 197 | 173 | 198 | 169 | 119 | 118 | 153 | 138 | 140 | 126 | 147 | 159 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 2109 | -135 | +2 | ||
16 | Lucky | 148 | 184 | 96 | 173 | 161 | 172 | 125 | 148 | 186 | 140 | 169 | 150 | 133 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 2105 | -139 | -1 | ||
17 | Papynaaage | 150 | 174 | 184 | 158 | 154 | 159 | 139 | 169 | 133 | 141 | 122 | 128 | 169 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | 2104 | -140 | -1 | ||
18 | jihelle | 148 | 157 | 85 | 194 | 171 | 171 | 130 | 119 | 164 | 122 | 146 | 148 | 202 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | 2085 | -159 | +3 | ||
19 | Coco11 | 133 | 139 | 226 | 144 | 161 | 140 | 179 | 131 | 131 | 104 | 132 | 146 | 178 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 2075 | -169 | +7 | ||
20 | ArielleB | 148 | 150 | 124 | 188 | 167 | 156 | 155 | 129 | 153 | 139 | 127 | 141 | 181 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 2067 | -177 | -1 | ||
21 | Dan 78 | 133 | 159 | 161 | 202 | 202 | 160 | 110 | 156 | 136 | 140 | 126 | 124 | 153 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2062 | -182 | -3 | ||
22 | Nattyman45 | 149 | 167 | 162 | 171 | 150 | 133 | 127 | 171 | 128 | 178 | 131 | 124 | 162 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 2058 | -186 | - | ||
23 | cdelyon | 156 | 106 | 147 | 166 | 159 | 116 | 134 | 195 | 153 | 150 | 146 | 109 | 211 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 2057 | -187 | - | ||
24 | Tr4ncer | 123 | 177 | 187 | 180 | 119 | 134 | 135 | 155 | 127 | 155 | 154 | 105 | 181 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 2057 | -187 | +3 | ||
25 | SKIMCHO020 | 136 | 163 | 163 | 171 | 171 | 122 | 140 | 180 | 144 | 139 | 151 | 118 | 146 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 2053 | -191 | - | ||
26 | Dams33 | 119 | 197 | 141 | 164 | 153 | 163 | 120 | 156 | 127 | 157 | 116 | 131 | 185 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 2048 | -196 | +3 | ||
27 | ioxys | 134 | 171 | 163 | 176 | 164 | 146 | 166 | 157 | 131 | 122 | 121 | 112 | 157 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | -202 | +7 | ||
28 | Sherlock | 132 | 164 | 110 | 173 | 155 | 149 | 122 | 202 | 150 | 159 | 141 | 94 | 178 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | -204 | - | ||
29 | FRT Snake | 128 | 184 | 105 | 134 | 162 | 145 | 134 | 166 | 152 | 159 | 150 | 128 | 181 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | -205 | +1 | ||
30 | Ikev | 143 | 150 | 158 | 166 | 180 | 118 | 148 | 152 | 128 | 142 | 132 | 139 | 164 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | 2031 | -213 | +3 | ||
31 | Jlop45 | 125 | 155 | 177 | 174 | 159 | 153 | 118 | 165 | 135 | 147 | 153 | 125 | 136 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 2030 | -214 | - | ||
32 | Rico | 148 | 157 | 197 | 147 | 161 | 115 | 162 | 143 | 134 | 132 | 116 | 126 | 173 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 2030 | -214 | +5 | ||
33 | JiJinen | 169 | 184 | 149 | 151 | 164 | 139 | 115 | 164 | 141 | 123 | 136 | 123 | 162 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 2029 | -215 | -1 | ||
34 | Couvreurl23 | 121 | 164 | 198 | 143 | 148 | 135 | 138 | 170 | 118 | 138 | 117 | 135 | 178 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | -219 | +4 | ||
35 | Blakhubus | 127 | 173 | 148 | 163 | 192 | 123 | 122 | 140 | 143 | 132 | 127 | 141 | 187 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | -221 | - | ||
36 | Mamba | 146 | 163 | 147 | 167 | 147 | 138 | 149 | 181 | 133 | 121 | 130 | 108 | 181 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | -222 | - | ||
37 | Aigle noir | 129 | 159 | 148 | 162 | 148 | 113 | 134 | 165 | 138 | 132 | 163 | 130 | 158 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | -234 | +6 | ||
38 | Spongegoroth | 142 | 174 | 172 | 161 | 154 | 112 | 127 | 160 | 126 | 150 | 114 | 120 | 188 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | -236 | +1 | ||
39 | SebCBien | 134 | 160 | 95 | 191 | 178 | 164 | 153 | 103 | 136 | 142 | 129 | 122 | 180 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | -238 | +2 | ||
40 | dexter62 | 147 | 173 | 96 | 197 | 152 | 211 | 158 | 143 | 163 | 148 | 117 | 171 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | -243 | +4 | |||
41 | Pjmmb | 121 | 181 | 158 | 176 | 156 | 130 | 124 | 140 | 139 | 143 | 110 | 122 | 167 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | -243 | +6 | ||
42 | Vaness | 131 | 173 | 87 | 181 | 155 | 181 | 120 | 158 | 129 | 108 | 150 | 142 | 178 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | -254 | -2 | ||
43 | Mimie | 126 | 153 | 96 | 154 | 193 | 173 | 115 | 141 | 153 | 140 | 157 | 141 | 120 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 1988 | -256 | +5 | ||
44 | wismerill | 126 | 173 | 157 | 178 | 130 | 128 | 124 | 181 | 134 | 146 | 124 | 135 | 134 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | -274 | +2 | ||
45 | Angel078 | 143 | 144 | 166 | 176 | 139 | 138 | 129 | 143 | 124 | 143 | 115 | 134 | 155 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | -277 | +4 | ||
46 | Drimacus | 126 | 165 | 113 | 177 | 148 | 147 | 115 | 147 | 163 | 149 | 109 | 119 | 164 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | 1958 | -286 | +4 | ||
47 | BarneyStinson | 131 | 134 | 88 | 211 | 188 | 138 | 125 | 176 | 112 | 129 | 116 | 151 | 171 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 1958 | -286 | -2 | ||
48 | Nicos | 118 | 145 | 90 | 142 | 141 | 184 | 103 | 120 | 170 | 157 | 157 | 173 | 119 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 1958 | -286 | -28 | ||
49 | Ghost39 | 136 | 174 | 172 | 160 | 113 | 141 | 155 | 119 | 121 | 108 | 168 | 109 | 163 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 1954 | -290 | +2 | ||
50 | guepard | 129 | 174 | 85 | 140 | 145 | 89 | 132 | 176 | 159 | 179 | 132 | 121 | 177 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 1951 | -293 | +4 | ||
51 | Mafate | 148 | 165 | 164 | 144 | 165 | 107 | 135 | 142 | 140 | 116 | 116 | 119 | 149 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 1948 | -296 | +5 | ||
52 | LeLandais | 134 | 155 | 77 | 183 | 135 | 205 | 118 | 102 | 138 | 148 | 138 | 118 | 109 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | 1948 | -296 | -28 | ||
53 | Labistoufly | 137 | 151 | 115 | 165 | 171 | 148 | 117 | 109 | 140 | 131 | 143 | 125 | 164 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 1942 | -302 | +2 | ||
54 | Behrace | 122 | 168 | 98 | 173 | 147 | 161 | 118 | 131 | 151 | 121 | 145 | 141 | 163 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 1929 | -315 | -2 | ||
55 | WeMissMikey4Ever | 134 | 142 | 165 | 176 | 161 | 95 | 128 | 162 | 105 | 131 | 130 | 142 | 168 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 1915 | -329 | -2 | ||
56 | Giladon | 135 | 152 | 142 | 129 | 135 | 139 | 124 | 133 | 165 | 135 | 119 | 118 | 171 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | 1913 | -331 | +1 | ||
57 | phanoust | 156 | 144 | 105 | 147 | 157 | 158 | 129 | 136 | 141 | 132 | 136 | 147 | 108 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 1893 | -351 | +1 | ||
58 | jujurs | 114 | 143 | 161 | 167 | 146 | 131 | 133 | 114 | 140 | 137 | 98 | 132 | 159 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | 1891 | -353 | +3 | ||
59 | MathFR34 | 128 | 170 | 86 | 173 | 155 | 185 | 133 | 152 | 113 | 150 | 130 | 184 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 1890 | -354 | +4 | |||
60 | NIKE974 | 104 | 153 | 102 | 151 | 154 | 161 | 125 | 103 | 141 | 163 | 128 | 113 | 191 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 1886 | -358 | -1 | ||
61 | Kinga | 155 | 175 | 91 | 201 | 163 | 153 | 124 | 165 | 116 | 133 | 132 | 120 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | 1884 | -360 | -19 | |||
62 | roulette39 | 145 | 159 | 169 | 157 | 106 | 121 | 132 | 153 | 127 | 112 | 119 | 111 | 177 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 1880 | -364 | -2 | ||
63 | Olivier Vignon | 135 | 137 | 108 | 164 | 188 | 145 | 134 | 134 | 145 | 136 | 126 | 95 | 121 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 1867 | -377 | -1 | ||
64 | steel | 136 | 153 | 143 | 125 | 124 | 114 | 133 | 146 | 129 | 130 | 102 | 118 | 191 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 1857 | -387 | - | ||
65 | DH-ev07 | 148 | 164 | 113 | 197 | 176 | 139 | 100 | 140 | 133 | 171 | 119 | 123 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 1843 | -401 | - | |||
66 | waliro | 105 | 132 | 89 | 138 | 153 | 167 | 142 | 101 | 156 | 136 | 122 | 103 | 134 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | -452 | - | ||
67 | GregF1 | 127 | 128 | 115 | 151 | 157 | 107 | 126 | 125 | 140 | 104 | 122 | 113 | 161 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 1770 | -474 | - | ||
68 | potodu83 | 128 | 155 | 154 | 171 | 137 | 165 | 133 | 163 | 108 | 141 | 181 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | 1760 | -484 | +2 | ||||
69 | Marcus Decimus | 117 | 156 | 76 | 124 | 168 | 129 | 100 | 119 | 123 | 115 | 149 | 116 | 154 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 1758 | -486 | - | ||
70 | Stalone1 | 147 | 111 | 148 | 126 | 125 | 122 | 128 | 160 | 111 | 119 | 148 | 109 | 118 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 1755 | -489 | -2 | ||
71 | RemY | 138 | 138 | 136 | 119 | 115 | 127 | 131 | 104 | 116 | 125 | 106 | 106 | 149 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | 1732 | -512 | +3 | ||
72 | Boubou22 | 125 | 167 | 82 | 173 | 155 | 145 | 144 | 105 | 134 | 94 | 152 | 145 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | 1728 | -516 | - | |||
73 | Ferrouse | 117 | 126 | 111 | 132 | 126 | 129 | 136 | 135 | 142 | 132 | 106 | 123 | 121 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 1724 | -520 | -2 | ||
74 | Skartacus | 137 | 139 | 66 | 136 | 135 | 155 | 111 | 107 | 161 | 133 | 157 | 123 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 1649 | -595 | +1 | |||
75 | Micbilt | 92 | 177 | 177 | 162 | 117 | 123 | 146 | 145 | 147 | 112 | 126 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 1647 | -597 | +2 | ||||
76 | Cris25 | 128 | 114 | 106 | 139 | 114 | 122 | 102 | 96 | 131 | 155 | 100 | 107 | 111 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 1628 | -616 | - | ||
77 | didier | 132 | 187 | 96 | 163 | 135 | 132 | 120 | 130 | 103 | 147 | 137 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | 1611 | -633 | -4 | ||||
78 | Fredpbt | 144 | 177 | 89 | 173 | 201 | 164 | 150 | 124 | 171 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | 1510 | -734 | - | ||||||
79 | celoy | 149 | 176 | 85 | 152 | 162 | 176 | 169 | 138 | 158 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | 1489 | -755 | - | ||||||
80 | NicoVBK | 159 | 184 | 85 | 176 | 148 | 224 | 116 | 150 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | 1389 | -855 | - | |||||||
81 | Ferrariboy75 | 135 | 162 | 95 | 191 | 164 | 187 | 138 | 134 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | 1364 | -880 | - | |||||||
82 | Sweakzzz | 146 | 157 | 98 | 151 | 169 | 135 | 132 | 124 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | 1241 | -1003 | - | |||||||
83 | EddyB06 | 134 | 155 | 110 | 187 | 176 | 165 | 137 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | 1227 | -1017 | - | ||||||||
84 | aBelphegor | 145 | 169 | 76 | 211 | 188 | 147 | 98 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | 1197 | -1047 | - | ||||||||
85 | Hoozoi | 158 | 86 | 192 | 108 | 121 | 145 | 156 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 1089 | -1155 | - | ||||||||
86 | LisFR34 | 139 | 137 | 129 | 162 | 129 | 163 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 985 | -1259 | +3 | |||||||||
87 | Lhomeric62 | 146 | 173 | 91 | 125 | 164 | 130 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | 970 | -1274 | -1 | |||||||||
88 | doudifanaF1 | 136 | 107 | 81 | 152 | 113 | 115 | 111 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 948 | -1296 | -1 | ||||||||
89 | scythe26 | 135 | 161 | 91 | 136 | 95 | 95 | 131 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 923 | -1321 | +1 | ||||||||
90 | RedEyes14 | 141 | 180 | 152 | 147 | 136 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | 891 | -1353 | -2 | ||||||||||
91 | LaGrille | 138 | 149 | 88 | 151 | 129 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | 817 | -1427 | - | ||||||||||
91 | Surkin | 141 | 157 | 83 | 167 | 142 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 813 | -1431 | - | ||||||||||
92 | bebep42000 | 119 | 160 | 97 | 124 | 112 | 93 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 813 | -1431 | - | |||||||||
93 | mattpbt | 145 | 182 | 86 | 183 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | 772 | -1472 | - | |||||||||||
94 | franckentien | 143 | 140 | 89 | 152 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | -1594 | - | |||||||||||
95 | JFR | 128 | 166 | 96 | 151 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 647 | -1597 | - | |||||||||||
96 | BennyBoy | 167 | 154 | 139 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | 634 | -1610 | - | ||||||||||||
97 | DidCau68 | 138 | 157 | 169 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | 588 | -1656 | - | ||||||||||||
98 | LaCuvee | 82 | 137 | 224 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | 580 | -1664 | - | ||||||||||||
99 | NicoWallace | 133 | 175 | 105 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | 565 | -1679 | - | ||||||||||||
100 | ichi974 | 134 | 201 | 98 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 556 | -1688 | - | ||||||||||||
101 | aCeovic | 165 | 166 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 516 | -1728 | - | |||||||||||||
102 | lloydsii | 125 | 137 | 109 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 459 | -1785 | +1 | ||||||||||||
103 | Le dil | 148 | 148 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 384 | -1860 | -1 | |||||||||||||
104 | Radou75015 | 123 | 153 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 361 | -1883 | - | |||||||||||||
105 | Regio79 | 130 | 145 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 358 | -1886 | - | |||||||||||||
106 | ogail | 119 | 154 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 356 | -1888 | - | |||||||||||||
107 | Danyboy | 111 | 100 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 337 | -1907 | - | |||||||||||||
108 | anmasa | 130 | 113 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 324 | -1920 | - | |||||||||||||
109 | quentindemarez | 151 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | 302 | -1942 | - | ||||||||||||||
110 | Eliottracingteam | 146 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | 297 | -1947 | - | ||||||||||||||
111 | SachaLeBg | 127 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 272 | -1972 | - | ||||||||||||||
112 | AirnessMiam | 103 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 268 | -1976 | - | ||||||||||||||
113 | Lucaas42 | 140 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 266 | -1978 | - | ||||||||||||||
114 | Kador | 80 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 235 | -2009 | - | ||||||||||||||
115 | Erwan31 | 99 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 225 | -2019 | - | ||||||||||||||
116 | Nico | 137 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 223 | -2021 | - | ||||||||||||||
117 | Phany | 173 | - | - | - | - | - | - | - | 173 | -2071 | - | |||||||||||||||
118 | Italfa | 154 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | -2090 | - | |||||||||||||||
119 | cdoc41 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | -2099 | - | |||||||||||||||
120 | Calmaurel | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | -2099 | - | |||||||||||||||
121 | Moska | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | -2100 | - | |||||||||||||||
122 | LuLu | 137 | - | - | - | - | - | - | - | 137 | -2107 | - | |||||||||||||||
123 | mvb143 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 134 | -2110 | - | |||||||||||||||
124 | penis hamilton | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 133 | -2111 | - | |||||||||||||||
125 | AntoineP1804 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 126 | -2118 | - | |||||||||||||||
126 | Vaulk | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | -2119 | - | |||||||||||||||
127 | Chatsigna | 122 | - | - | - | - | - | - | - | 122 | -2122 | - | |||||||||||||||
128 | Ggnapoli72 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | -2123 | - | |||||||||||||||
129 | Dan 14 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 112 | -2132 | - | |||||||||||||||
130 | Jazzy.F | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | -2138 | - | |||||||||||||||
131 | Adeline | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | -2140 | - | |||||||||||||||
132 | Mathieutill | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | -2141 | - | |||||||||||||||
133 | Stiff91850 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | -2143 | - | |||||||||||||||
134 | lister | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | -2146 | - | |||||||||||||||
135 | ViNyFR | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | -2147 | - |
Afficher plusieurs membres ? Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les différents membres.
Pour sélectionner une plage complète, utiliser la touche SHIFT.
Afficher 2 membres ? Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les l'un après l'autre.