Résultats courses de la manche 21
# | Login | Date | Points | Prono détaillé |
---|---|---|---|---|
1 | soos13 | le 03/11/2024 à 16:11:58 | 122 | Voir prono |
2 | Daxe11 | le 03/11/2024 à 13:19:58 | 118 | Voir prono |
3 | jihelle | le 03/11/2024 à 14:42:26 | 117 | Voir prono |
4 | Sly | le 03/11/2024 à 16:16:20 | 113 | Voir prono |
5 | juju | le 03/11/2024 à 16:24:25 | 111 | Voir prono |
6 | steel | le 03/11/2024 à 14:39:31 | 110 | Voir prono |
7 | Pjmmb | le 03/11/2024 à 14:10:33 | 109 | Voir prono |
8 | Behrace | le 03/11/2024 à 14:51:14 | 109 | Voir prono |
9 | Dams33 | le 03/11/2024 à 14:20:15 | 108 | Voir prono |
10 | Lucky | le 03/11/2024 à 16:16:21 | 107 | Voir prono |
11 | Spongegoroth | le 03/11/2024 à 14:01:49 | 106 | Voir prono |
12 | jcc | le 03/11/2024 à 16:10:09 | 106 | Voir prono |
13 | Laurent81 | le 03/11/2024 à 13:43:49 | 102 | Voir prono |
14 | FRT Snake | le 03/11/2024 à 16:13:50 | 102 | Voir prono |
15 | BarneyStinson | le 03/11/2024 à 16:20:04 | 102 | Voir prono |
16 | Mamba | le 03/11/2024 à 16:27:09 | 102 | Voir prono |
17 | LH44 | le 03/11/2024 à 13:14:59 | 101 | Voir prono |
18 | OSTA63 | le 03/11/2024 à 16:13:07 | 101 | Voir prono |
19 | Iceman77 | le 03/11/2024 à 09:08:26 | 100 | Voir prono |
20 | FC Breizh | le 03/11/2024 à 16:22:17 | 100 | Voir prono |
21 | RemY | le 03/11/2024 à 11:33:19 | 99 | Voir prono |
22 | ArnoB76 | le 03/11/2024 à 13:58:03 | 97 | Voir prono |
23 | WeMissMikey4Ever | le 03/11/2024 à 16:25:04 | 96 | Voir prono |
24 | Bertrand | le 03/11/2024 à 12:01:02 | 95 | Voir prono |
25 | Bleender | le 03/11/2024 à 13:20:26 | 95 | Voir prono |
26 | bécodasilva | le 03/11/2024 à 14:00:36 | 95 | Voir prono |
27 | ali-4405 | le 03/11/2024 à 16:28:49 | 95 | Voir prono |
28 | Kinga | le 03/11/2024 à 13:54:32 | 94 | Voir prono |
29 | Coco11 | le 03/11/2024 à 15:40:00 | 94 | Voir prono |
30 | Boubou22 | le 03/11/2024 à 15:45:24 | 94 | Voir prono |
31 | potodu83 | le 03/11/2024 à 16:28:45 | 94 | Voir prono |
32 | Tr4ncer | le 31/10/2024 à 08:21:14 | 93 | Voir prono |
33 | ArielleB | le 03/11/2024 à 16:02:01 | 93 | Voir prono |
34 | Vaness | le 03/11/2024 à 13:50:24 | 92 | Voir prono |
35 | Couvreurl23 | le 03/11/2024 à 16:16:01 | 92 | Voir prono |
36 | phanoust | le 03/11/2024 à 15:42:57 | 91 | Voir prono |
37 | Mafate | le 03/11/2024 à 16:22:30 | 91 | Voir prono |
38 | Ghost39 | le 03/11/2024 à 14:11:10 | 90 | Voir prono |
39 | SKIMCHO020 | le 03/11/2024 à 14:55:53 | 90 | Voir prono |
40 | Pjer | le 01/11/2024 à 12:07:01 | 89 | Voir prono |
41 | AyrtonS | le 03/11/2024 à 16:11:38 | 89 | Voir prono |
42 | Nicos | le 03/11/2024 à 14:29:35 | 88 | Voir prono |
43 | Hoozoi | le 03/11/2024 à 14:31:50 | 88 | Voir prono |
44 | MathFR34 | le 03/11/2024 à 16:21:32 | 88 | Voir prono |
45 | daouda18 | le 01/11/2024 à 12:27:36 | 87 | Voir prono |
46 | wismerill | le 03/11/2024 à 13:44:45 | 86 | Voir prono |
47 | LeLandais | le 03/11/2024 à 15:25:27 | 86 | Voir prono |
48 | zurabinho | le 03/11/2024 à 16:29:41 | 86 | Voir prono |
49 | Stalone1 | le 30/10/2024 à 10:08:38 | 85 | Voir prono |
50 | Fenrill | le 03/11/2024 à 13:53:58 | 85 | Voir prono |
51 | Cheufff | le 03/11/2024 à 15:18:47 | 85 | Voir prono |
52 | GregF1 | le 03/11/2024 à 16:28:23 | 84 | Voir prono |
53 | patounet56 | le 28/10/2024 à 18:56:53 | 82 | Voir prono |
54 | thierryambroise | le 03/11/2024 à 16:09:44 | 82 | Voir prono |
55 | MOAPM1 | le 03/11/2024 à 13:40:43 | 81 | Voir prono |
56 | Trider | le 03/11/2024 à 14:38:57 | 81 | Voir prono |
57 | Fred58 | le 03/11/2024 à 15:27:35 | 79 | Voir prono |
58 | El Majestuoso | le 03/11/2024 à 13:32:24 | 78 | Voir prono |
59 | Drimacus | le 03/11/2024 à 16:14:09 | 77 | Voir prono |
60 | waliro | le 03/11/2024 à 12:03:00 | 75 | Voir prono |
61 | CyberJoJo | le 03/11/2024 à 14:39:15 | 74 | Voir prono |
62 | guepard | le 03/11/2024 à 16:01:23 | 74 | Voir prono |
63 | Dav_Merengue | le 02/11/2024 à 20:28:27 | 72 | Voir prono |
64 | bebep42000 | le 01/11/2024 à 18:00:42 | 71 | Voir prono |
65 | NIKE974 | le 03/11/2024 à 15:17:08 | 71 | Voir prono |
66 | Pierrot55 | le 02/11/2024 à 16:27:07 | 68 | Voir prono |
67 | Robaud56 | le 03/11/2024 à 14:10:55 | 66 | Voir prono |
68 | Ljber | le 02/11/2024 à 10:06:32 | 61 | Voir prono |
69 | SafetycarM | le 02/11/2024 à 19:33:18 | 59 | Voir prono |
70 | Labistoufab | le 03/11/2024 à 16:08:40 | 52 | Voir prono |
# | Joueur | Total | Diff | Evo | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zurabinho | 236 | 176 | 107 | 186 | 152 | 137 | 184 | 250 | 152 | 250 | 98 | 115 | 153 | 110 | 158 | 170 | 134 | 192 | 136 | 165 | - | - | - | 3261 | 0 | - | |
2 | SebCBien | 151 | 191 | 119 | 184 | 187 | 152 | 190 | 236 | 162 | 225 | 105 | 134 | 129 | 135 | 152 | 150 | 130 | 192 | 150 | 181 | - | - | - | 3255 | -6 | - | |
3 | Vaness | 206 | 139 | 107 | 226 | 166 | 131 | 184 | 222 | 166 | 171 | 113 | 140 | 112 | 132 | 168 | 181 | 156 | 201 | 118 | 171 | - | - | - | 3210 | -51 | - | |
4 | Trider | 191 | 142 | 97 | 210 | 164 | 152 | 165 | 250 | 121 | 250 | 113 | 142 | 126 | 145 | 151 | 167 | 133 | 184 | 118 | 155 | - | - | - | 3176 | -85 | - | |
5 | OSTA63 | 173 | 152 | 119 | 191 | 161 | 130 | 190 | 208 | 156 | 236 | 110 | 111 | 129 | 149 | 142 | 165 | 137 | 194 | 148 | 171 | - | - | - | 3172 | -89 | - | |
6 | Sly | 180 | 166 | 115 | 190 | 181 | 144 | 178 | 184 | 154 | 250 | 103 | 129 | 165 | 129 | 152 | 153 | 118 | 202 | 162 | 113 | - | - | - | 3168 | -93 | +16 | |
7 | ali-4405 | 151 | 132 | 119 | 196 | 142 | 134 | 194 | 222 | 151 | 250 | 149 | 129 | 137 | 182 | 168 | 112 | 197 | 103 | 176 | 95 | - | - | - | 3139 | -122 | +17 | |
8 | MOAPM1 | 196 | 163 | 119 | 190 | 162 | 152 | 176 | 187 | 127 | 197 | 113 | 121 | 133 | 128 | 182 | 156 | 134 | 212 | 118 | 165 | - | - | - | 3131 | -130 | -2 | |
9 | Fenrill | 165 | 161 | 115 | 184 | 160 | 152 | 180 | 194 | 112 | 222 | 117 | 125 | 136 | 132 | 145 | 171 | 135 | 202 | 138 | 184 | - | - | - | 3130 | -131 | -2 | |
10 | juju | 186 | 155 | 113 | 202 | 173 | 115 | 176 | 236 | 143 | 183 | 118 | 126 | 129 | 153 | 158 | 171 | 131 | 184 | 116 | 161 | - | - | - | 3129 | -132 | -2 | |
11 | El Majestuoso | 177 | 178 | 96 | 177 | 175 | 146 | 184 | 188 | 131 | 188 | 113 | 124 | 159 | 131 | 150 | 135 | 137 | 226 | 138 | 174 | - | - | - | 3127 | -134 | -2 | |
12 | jcc | 180 | 157 | 112 | 187 | 173 | 153 | 194 | 200 | 151 | 204 | 115 | 116 | 132 | 125 | 143 | 167 | 119 | 184 | 125 | 188 | - | - | - | 3125 | -136 | -2 | |
13 | soos13 | 171 | 173 | 105 | 205 | 195 | 163 | 206 | 182 | 154 | 201 | 137 | 137 | 123 | 166 | 165 | 121 | 157 | 113 | 127 | 122 | - | - | - | 3123 | -138 | +14 | |
14 | yannthomas | 157 | 154 | 108 | 192 | 196 | 131 | 180 | 151 | 130 | 236 | 113 | 133 | 143 | 127 | 153 | 154 | 127 | 196 | 153 | 178 | - | - | - | 3112 | -149 | -3 | |
15 | Lucky | 176 | 163 | 202 | 160 | 147 | 176 | 226 | 130 | 218 | 117 | 138 | 134 | 105 | 158 | 160 | 123 | 174 | 121 | 168 | 107 | - | - | - | 3103 | -158 | +14 | |
16 | thierryambroise | 151 | 109 | 216 | 164 | 127 | 198 | 175 | 140 | 236 | 117 | 140 | 154 | 134 | 168 | 159 | 121 | 191 | 138 | 174 | 82 | - | - | - | 3094 | -167 | +10 | |
17 | bécodasilva | 167 | 171 | 113 | 202 | 167 | 127 | 184 | 211 | 134 | 222 | 102 | 111 | 157 | 134 | 150 | 166 | 147 | 184 | 106 | 139 | - | - | - | 3094 | -167 | -5 | |
18 | CyberJoJo | 176 | 146 | 118 | 200 | 173 | 132 | 166 | 212 | 172 | 204 | 82 | 136 | 143 | 164 | 165 | 150 | 141 | 197 | 107 | 110 | - | - | - | 3094 | -167 | -5 | |
19 | Dams33 | 181 | 167 | 114 | 206 | 166 | 130 | 180 | 166 | 130 | 225 | 113 | 133 | 119 | 142 | 174 | 143 | 123 | 184 | 113 | 174 | - | - | - | 3083 | -178 | -5 | |
20 | Nattyman45 | 170 | 191 | 106 | 212 | 146 | 159 | 174 | 180 | 114 | 188 | 112 | 154 | 146 | 125 | 158 | 177 | 152 | 166 | 99 | 150 | - | - | - | 3079 | -182 | -5 | |
21 | Mafate | 182 | 170 | 119 | 180 | 152 | 137 | 176 | 211 | 147 | 222 | 95 | 139 | 120 | 130 | 154 | 175 | 115 | 183 | 123 | 148 | - | - | - | 3078 | -183 | -5 | |
22 | ArielleB | 151 | 163 | 109 | 202 | 177 | 137 | 176 | 201 | 125 | 218 | 110 | 118 | 148 | 171 | 144 | 154 | 118 | 182 | 121 | 147 | - | - | - | 3072 | -189 | -5 | |
23 | MathFR34 | 172 | 168 | 123 | 202 | 164 | 147 | 168 | 187 | 129 | 191 | 106 | 137 | 125 | 124 | 155 | 181 | 127 | 176 | 103 | 185 | - | - | - | 3070 | -191 | -5 | |
24 | Iceman77 | 167 | 156 | 133 | 187 | 149 | 142 | 184 | 190 | 124 | 215 | 111 | 140 | 146 | 156 | 130 | 171 | 129 | 185 | 143 | 108 | - | - | - | 3066 | -195 | -5 | |
25 | Fredpbt | 192 | 157 | 100 | 186 | 171 | 134 | 184 | 190 | 159 | 222 | 99 | 127 | 126 | 123 | 144 | 175 | 112 | 174 | 118 | 172 | - | - | - | 3065 | -196 | -5 | |
26 | Laurent81 | 176 | 168 | 119 | 170 | 164 | 129 | 180 | 204 | 127 | 216 | 113 | 149 | 117 | 148 | 144 | 150 | 137 | 175 | 103 | 171 | - | - | - | 3060 | -201 | -5 | |
27 | Fred58 | 197 | 141 | 110 | 202 | 191 | 139 | 176 | 168 | 144 | 201 | 100 | 138 | 105 | 141 | 148 | 119 | 112 | 194 | 128 | 201 | - | - | - | 3055 | -206 | -4 | |
28 | FRT Snake | 161 | 188 | 125 | 196 | 143 | 130 | 180 | 222 | 158 | 201 | 101 | 146 | 105 | 134 | 135 | 163 | 128 | 177 | 151 | 102 | - | - | - | 3046 | -215 | +8 | |
29 | BarneyStinson | 163 | 140 | 119 | 186 | 156 | 130 | 204 | 176 | 104 | 191 | 145 | 175 | 138 | 180 | 171 | 127 | 201 | 93 | 142 | 102 | - | - | - | 3043 | -218 | +8 | |
30 | guepard | 181 | 114 | 201 | 197 | 143 | 162 | 194 | 155 | 154 | 105 | 135 | 139 | 155 | 153 | 171 | 130 | 182 | 140 | 155 | 74 | - | - | - | 3040 | -221 | +4 | |
31 | Bleender | 192 | 187 | 107 | 176 | 191 | 156 | 177 | 198 | 139 | 178 | 110 | 114 | 143 | 124 | 144 | 123 | 129 | 166 | 115 | 151 | - | - | - | 3020 | -241 | -6 | |
32 | AyrtonS | 177 | 160 | 102 | 210 | 157 | 166 | 180 | 152 | 170 | 226 | 125 | 132 | 118 | 157 | 146 | 150 | 168 | 115 | 118 | 89 | - | - | - | 3018 | -243 | +6 | |
33 | wismerill | 151 | 161 | 102 | 171 | 167 | 163 | 162 | 206 | 156 | 225 | 81 | 129 | 149 | 151 | 172 | 154 | 135 | 125 | 164 | 86 | - | - | - | 3010 | -251 | +6 | |
34 | jihelle | 162 | 177 | 114 | 177 | 175 | 137 | 170 | 204 | 141 | 218 | 98 | 123 | 140 | 160 | 135 | 121 | 177 | 118 | 144 | 117 | - | - | - | 3008 | -253 | +12 | |
35 | Behrace | 172 | 141 | 121 | 190 | 148 | 131 | 174 | 198 | 120 | 190 | 89 | 126 | 155 | 138 | 171 | 146 | 177 | 150 | 157 | 109 | - | - | - | 3003 | -258 | +8 | |
36 | Daxe11 | 196 | 157 | 112 | 196 | 160 | 144 | 148 | 174 | 116 | 185 | 98 | 163 | 124 | 172 | 159 | 157 | 171 | 126 | 126 | 118 | - | - | - | 3002 | -259 | +13 | |
37 | Coco11 | 185 | 156 | 113 | 185 | 155 | 141 | 178 | 250 | 136 | 190 | 107 | 120 | 139 | 136 | 124 | 160 | 123 | 159 | 104 | 138 | - | - | - | 2999 | -262 | -9 | |
38 | Pjmmb | 142 | 172 | 105 | 171 | 176 | 123 | 177 | 153 | 173 | 116 | 147 | 155 | 166 | 153 | 141 | 118 | 179 | 125 | 196 | 109 | - | - | - | 2997 | -264 | +10 | |
39 | SKIMCHO020 | 167 | 167 | 102 | 202 | 162 | 112 | 190 | 190 | 142 | 190 | 102 | 141 | 141 | 122 | 168 | 166 | 134 | 128 | 121 | 149 | - | - | - | 2996 | -265 | -9 | |
40 | Dav_Merengue | 202 | 151 | 124 | 198 | 161 | 128 | 180 | 197 | 144 | 171 | 120 | 136 | 114 | 110 | 130 | 136 | 129 | 165 | 108 | 191 | - | - | - | 2995 | -266 | -9 | |
40 | Dav_Merengue | 202 | 151 | 124 | 198 | 161 | 128 | 180 | 197 | 144 | 171 | 120 | 136 | 114 | 110 | 130 | 136 | 129 | 165 | 108 | 191 | - | - | - | 2995 | -266 | -9 | |
40 | Dav_Merengue | 202 | 151 | 124 | 198 | 161 | 128 | 180 | 197 | 144 | 171 | 120 | 136 | 114 | 110 | 130 | 136 | 129 | 165 | 108 | 191 | - | - | - | 2995 | -266 | -9 | |
40 | Dav_Merengue | 202 | 151 | 124 | 198 | 161 | 128 | 180 | 197 | 144 | 171 | 120 | 136 | 114 | 110 | 130 | 136 | 129 | 165 | 108 | 191 | - | - | - | 2995 | -266 | -9 | |
41 | GregF1 | 179 | 132 | 133 | 175 | 151 | 131 | 179 | 216 | 131 | 236 | 95 | 108 | 149 | 126 | 143 | 145 | 123 | 146 | 104 | 185 | - | - | - | 2987 | -274 | -9 | |
42 | Couvreurl23 | 181 | 172 | 113 | 187 | 155 | 148 | 175 | 138 | 185 | 100 | 118 | 139 | 124 | 186 | 144 | 117 | 216 | 135 | 156 | 92 | - | - | - | 2981 | -280 | +5 | |
43 | LH44 | 166 | 149 | 104 | 171 | 171 | 173 | 160 | 236 | 134 | 187 | 108 | 152 | 100 | 158 | 161 | 134 | 155 | 115 | 144 | 101 | - | - | - | 2979 | -282 | +7 | |
44 | lohaime | 176 | 158 | 116 | 192 | 139 | 198 | 226 | 130 | 218 | 100 | 117 | 151 | 111 | 168 | 160 | 117 | 202 | 135 | 153 | - | - | - | 2967 | -294 | -11 | ||
45 | NIKE974 | 186 | 168 | 114 | 180 | 148 | 117 | 186 | 170 | 152 | 84 | 158 | 157 | 129 | 158 | 165 | 143 | 162 | 121 | 194 | 71 | - | - | - | 2963 | -298 | -1 | |
46 | Giladon | 132 | 135 | 92 | 166 | 141 | 155 | 136 | 188 | 166 | 172 | 99 | 159 | 120 | 112 | 185 | 150 | 123 | 191 | 135 | 201 | - | - | - | 2958 | -303 | -11 | |
47 | Spongegoroth | 152 | 191 | 135 | 196 | 155 | 124 | 162 | 156 | 141 | 182 | 105 | 153 | 123 | 142 | 170 | 133 | 124 | 167 | 136 | 106 | - | - | - | 2953 | -308 | +4 | |
48 | Ghost39 | 167 | 141 | 135 | 186 | 126 | 113 | 168 | 200 | 150 | 202 | 130 | 129 | 99 | 161 | 160 | 96 | 197 | 128 | 150 | 90 | - | - | - | 2928 | -333 | +4 | |
49 | patounet56 | 166 | 156 | 109 | 186 | 158 | 146 | 184 | 180 | 156 | 144 | 111 | 128 | 155 | 120 | 152 | 126 | 106 | 170 | 134 | 133 | - | - | - | 2920 | -341 | -9 | |
50 | Mamba | 160 | 168 | 184 | 146 | 125 | 156 | 222 | 115 | 200 | 97 | 139 | 161 | 134 | 155 | 205 | 139 | 141 | 149 | 102 | - | - | - | 2898 | -363 | +4 | ||
51 | Blakhubus | 173 | 140 | 97 | 166 | 171 | 134 | 190 | 160 | 123 | 198 | 98 | 88 | 139 | 141 | 144 | 150 | 96 | 179 | 136 | 173 | - | - | - | 2896 | -365 | -10 | |
52 | WeMissMikey4Ever | 191 | 156 | 113 | 180 | 155 | 116 | 179 | 176 | 130 | 156 | 96 | 143 | 150 | 106 | 149 | 153 | 112 | 156 | 137 | 141 | - | - | - | 2895 | -366 | -10 | |
53 | SafetycarM | 186 | 175 | 88 | 158 | 147 | 106 | 168 | 172 | 124 | 166 | 91 | 138 | 140 | 128 | 168 | 126 | 136 | 172 | 123 | 180 | - | - | - | 2892 | -369 | -8 | |
54 | Nicos | 175 | 150 | 94 | 163 | 180 | 132 | 146 | 154 | 131 | 159 | 88 | 107 | 112 | 147 | 165 | 110 | 167 | 190 | 103 | 152 | - | - | - | 2825 | -436 | -1 | |
55 | RemY | 178 | 156 | 158 | 131 | 112 | 169 | 177 | 172 | 143 | 115 | 173 | 115 | 129 | 115 | 125 | 135 | 146 | 156 | 106 | 99 | - | - | - | 2810 | -451 | +1 | |
56 | JiJinen | 146 | 175 | 101 | 167 | 162 | 131 | 166 | 180 | 80 | 196 | 115 | 149 | 117 | 124 | 143 | 150 | 131 | 166 | 93 | 102 | - | - | - | 2794 | -467 | -1 | |
57 | Tr4ncer | 152 | 157 | 140 | 196 | 187 | 126 | 184 | 106 | 113 | 135 | 106 | 135 | 111 | 168 | 152 | 95 | 163 | 120 | 154 | 93 | - | - | - | 2793 | -468 | - | |
58 | Bertrand | 186 | 140 | 112 | 171 | 148 | 134 | 174 | 184 | 130 | 204 | 115 | 141 | 138 | 115 | 141 | 148 | 155 | 157 | 95 | - | - | - | 2788 | -473 | - | ||
59 | steel | 180 | 161 | 181 | 151 | 131 | 148 | 166 | 126 | 171 | 103 | 101 | 120 | 192 | 147 | 115 | 159 | 124 | 163 | 110 | - | - | - | 2749 | -512 | +2 | ||
60 | waliro | 157 | 166 | 106 | 159 | 166 | 149 | 132 | 144 | 104 | 151 | 101 | 99 | 118 | 131 | 166 | 171 | 133 | 171 | 141 | 75 | - | - | - | 2740 | -521 | -1 | |
61 | ArnoB76 | 155 | 156 | 93 | 200 | 143 | 143 | 186 | 121 | 178 | 99 | 90 | 116 | 133 | 188 | 131 | 115 | 144 | 105 | 125 | 97 | - | - | - | 2718 | -543 | +1 | |
62 | daouda18 | 177 | 145 | 96 | 151 | 165 | 142 | 143 | 139 | 118 | 140 | 120 | 150 | 138 | 125 | 135 | 100 | 167 | 79 | 149 | 87 | - | - | - | 2666 | -595 | +1 | |
63 | Safetycar | 200 | 153 | 85 | 125 | 150 | 107 | 201 | 167 | 113 | 148 | 118 | 121 | 103 | 149 | 138 | 123 | 159 | 169 | 128 | - | - | - | 2657 | -604 | -3 | ||
64 | LeLandais | 141 | 158 | 99 | 202 | 216 | 174 | 204 | 154 | 216 | 95 | 133 | 131 | 131 | 211 | 103 | 186 | 86 | - | - | - | 2640 | -621 | +1 | ||||
65 | Labistoufab | 185 | 160 | 126 | 180 | 184 | 152 | 204 | 100 | 145 | 133 | 136 | 140 | 156 | 105 | 205 | 103 | 161 | 52 | - | - | - | 2627 | -634 | -1 | |||
66 | Drimacus | 152 | 156 | 88 | 142 | 154 | 154 | 204 | 125 | 128 | 187 | 109 | 139 | 164 | 131 | 134 | 125 | 92 | 165 | 77 | - | - | - | 2626 | -635 | - | ||
67 | Boubou22 | 157 | 165 | 86 | 177 | 127 | 198 | 175 | 156 | 167 | 110 | 141 | 156 | 174 | 105 | 137 | 146 | 122 | 94 | - | - | - | 2593 | -668 | - | |||
68 | phanoust | 161 | 160 | 138 | 196 | 143 | 130 | 176 | 194 | 154 | 187 | 118 | 120 | 149 | 134 | 143 | 188 | 91 | - | - | - | 2582 | -679 | +1 | ||||
69 | Cheufff | 161 | 141 | 114 | 158 | 141 | 170 | 166 | 93 | 92 | 141 | 126 | 124 | 164 | 140 | 129 | 174 | 121 | 142 | 85 | - | - | - | 2582 | -679 | -1 | ||
70 | Stalone1 | 202 | 140 | 95 | 173 | 177 | 131 | 139 | 92 | 109 | 134 | 102 | 176 | 124 | 134 | 113 | 87 | 165 | 97 | 93 | 85 | - | - | - | 2568 | -693 | - | |
71 | Pjer | 156 | 124 | 101 | 175 | 159 | 134 | 173 | 124 | 93 | 120 | 69 | 118 | 147 | 149 | 141 | 91 | 132 | 107 | 127 | 89 | - | - | - | 2529 | -732 | - | |
72 | Hoozoi | 156 | 175 | 113 | 192 | 150 | 127 | 180 | 185 | 211 | 103 | 138 | 133 | 161 | 153 | 148 | 88 | - | - | - | 2413 | -848 | - | |||||
73 | Kinga | 157 | 135 | 107 | 180 | 167 | 127 | 190 | 168 | 127 | 161 | 111 | 144 | 132 | 135 | 133 | 94 | - | - | - | 2268 | -993 | - | |||||
74 | potodu83 | 123 | 153 | 165 | 177 | 184 | 114 | 183 | 151 | 129 | 162 | 127 | 146 | 140 | 147 | 94 | - | - | - | 2195 | -1066 | - | ||||||
75 | Guil.RS | 114 | 145 | 100 | 176 | 155 | 164 | 159 | 122 | 157 | 129 | 148 | 176 | 155 | - | - | - | 1900 | -1361 | - | ||||||||
76 | Lhomeric62 | 171 | 157 | 123 | 216 | 127 | 204 | 216 | 144 | 180 | 100 | 162 | - | - | - | 1800 | -1461 | - | ||||||||||
77 | stephxyoga | 173 | 170 | 104 | 156 | 167 | 143 | 180 | 128 | 218 | 104 | 119 | 137 | - | - | - | 1799 | -1462 | - | |||||||||
78 | Emma la boss | 161 | 167 | 120 | 162 | 169 | 130 | 212 | 123 | 123 | 138 | 151 | 127 | - | - | - | 1783 | -1478 | - | |||||||||
79 | Dan 78 | 171 | 139 | 106 | 180 | 156 | 131 | 180 | 222 | 117 | 116 | 106 | - | - | - | 1624 | -1637 | - | ||||||||||
80 | Chris | 160 | 162 | 91 | 145 | 171 | 146 | 141 | 112 | 105 | 133 | 125 | 127 | - | - | - | 1618 | -1643 | - | |||||||||
81 | Rico | 182 | 163 | 100 | 182 | 166 | 158 | 145 | 163 | 134 | 216 | - | - | - | 1609 | -1652 | - | |||||||||||
82 | dexter62 | 181 | 190 | 151 | 154 | 164 | 119 | 198 | 99 | 106 | 138 | - | - | - | 1500 | -1761 | - | |||||||||||
83 | bebep42000 | 166 | 195 | 103 | 90 | 98 | 115 | 102 | 115 | 125 | 124 | 125 | 71 | - | - | - | 1429 | -1832 | +2 | |||||||||
84 | Valoux | 175 | 140 | 93 | 216 | 141 | 141 | 114 | 101 | 153 | 116 | - | - | - | 1390 | -1871 | -1 | |||||||||||
85 | Sherlock | 167 | 142 | 97 | 177 | 137 | 150 | 180 | 190 | 139 | - | - | - | 1379 | -1882 | -1 | ||||||||||||
86 | Nicocotier | 157 | 170 | 95 | 181 | 162 | 139 | 106 | 101 | 186 | - | - | - | 1297 | -1964 | - | ||||||||||||
87 | Olivier Vignon | 166 | 152 | 114 | 177 | 145 | 194 | 127 | - | - | - | 1075 | -2186 | - | ||||||||||||||
88 | JFR | 165 | 151 | 205 | 177 | 161 | 134 | - | - | - | 993 | -2268 | - | |||||||||||||||
89 | FC Breizh | 99 | 144 | 170 | 171 | 100 | - | - | - | 684 | -2577 | - | ||||||||||||||||
90 | Pierrot55 | 88 | 87 | 152 | 157 | 68 | - | - | - | 552 | -2709 | - | ||||||||||||||||
91 | doudifanaF1 | 140 | 149 | 173 | - | - | - | 462 | -2799 | - | ||||||||||||||||||
92 | Labistoufly | 161 | 187 | 110 | - | - | - | 458 | -2803 | - | ||||||||||||||||||
93 | Ikev | 155 | 174 | 104 | - | - | - | 433 | -2828 | - | ||||||||||||||||||
94 | LisFR34 | 127 | 196 | 75 | - | - | - | 398 | -2863 | - | ||||||||||||||||||
95 | mattpbt | 176 | 172 | - | - | - | 348 | -2913 | - | |||||||||||||||||||
96 | Robaud56 | 123 | 139 | 66 | - | - | - | 328 | -2933 | +2 | ||||||||||||||||||
97 | joshboq | 157 | 168 | - | - | - | 325 | -2936 | -1 | |||||||||||||||||||
98 | Ljber | 112 | 106 | 61 | - | - | - | 279 | -2982 | +1 | ||||||||||||||||||
99 | Jfsim | 137 | 132 | - | - | - | 269 | -2992 | -2 | |||||||||||||||||||
100 | Skewlane | 198 | - | - | - | 198 | -3063 | - | ||||||||||||||||||||
101 | Schi2zifast | 181 | - | - | - | 181 | -3080 | - | ||||||||||||||||||||
102 | Lotus57 | 179 | - | - | - | 179 | -3082 | - | ||||||||||||||||||||
103 | Queen L | 177 | - | - | - | 177 | -3084 | - | ||||||||||||||||||||
104 | Marcus Decimus | 176 | - | - | - | 176 | -3085 | - | ||||||||||||||||||||
105 | Phoenix | 168 | - | - | - | 168 | -3093 | - | ||||||||||||||||||||
106 | Adeline | 156 | - | - | - | 156 | -3105 | - | ||||||||||||||||||||
107 | LaGrille | 155 | - | - | - | 155 | -3106 | - | ||||||||||||||||||||
107 | Swifon | 155 | - | - | - | 155 | -3106 | - | ||||||||||||||||||||
108 | cdelyon | 151 | - | - | - | 151 | -3110 | - | ||||||||||||||||||||
109 | didou | 139 | - | - | - | 139 | -3122 | - | ||||||||||||||||||||
110 | Box~Box | 130 | - | - | - | 130 | -3131 | - | ||||||||||||||||||||
111 | Amine Mer | 130 | - | - | - | 130 | -3131 | - | ||||||||||||||||||||
112 | Rémi.nic | 126 | - | - | - | 126 | -3135 | - | ||||||||||||||||||||
113 | EugeneF1 | 126 | - | - | - | 126 | -3135 | - | ||||||||||||||||||||
114 | Rusty | 124 | - | - | - | 124 | -3137 | - | ||||||||||||||||||||
115 | Opir | 95 | - | - | - | 95 | -3166 | - | ||||||||||||||||||||
116 | Silverhand | 89 | - | - | - | 89 | -3172 | - |
Afficher plusieurs membres ? Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les différents membres.
Pour sélectionner une plage complète, utiliser la touche SHIFT.
Afficher 2 membres ? Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les l'un après l'autre.