Résultats courses par équipes, de la manche 16
# | Equipe | Date | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat à afficher : manche non courue ou annulée. |
# | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergerac karting | 138 | 183 | 97 | 185 | 191 | -- | 199 | 130 | 120 | 174 | 155 | 148 | 145 | 124 | 177 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 2277 | 0 | - |
2 | #TeamHam | 147 | 161 | 105 | 219 | 145 | -- | 171 | 156 | 157 | 141 | 137 | 123 | 131 | 142 | 182 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 2244 | -33 | - |
3 | SimRacing-online | 135 | 176 | 92 | 182 | 168 | -- | 164 | 128 | 140 | 173 | 141 | 170 | 146 | 127 | 172 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | 2231 | -45 | - |
4 | Tout ou rien | 156 | 162 | 95 | 180 | 164 | -- | 175 | 132 | 142 | 162 | 115 | 162 | 142 | 133 | 173 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | 2217 | -59 | - |
5 | BTK | 127 | 164 | 91 | 178 | 182 | -- | 161 | 132 | 135 | 150 | 137 | 143 | 138 | 126 | 177 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 2160 | -117 | +1 |
6 | EmmaTeam | 130 | 164 | 84 | 183 | 167 | -- | 187 | 134 | 120 | 159 | 128 | 146 | 129 | 114 | 183 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 2158 | -119 | +1 |
7 | Les potes de la F1 | 133 | 156 | 89 | 177 | 162 | -- | 174 | 136 | 142 | 166 | 138 | 142 | 160 | 119 | 157 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 2150 | -126 | -2 |
8 | SII | 142 | 181 | 84 | 169 | 165 | -- | 165 | 128 | 130 | 150 | 127 | 132 | 134 | 136 | 171 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | 2124 | -153 | - |
9 | TER Team | 138 | 165 | 82 | 177 | 171 | -- | 163 | 140 | 133 | 159 | 132 | 137 | 135 | 125 | 152 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 2123 | -154 | - |
10 | ABPJ | 132 | 165 | 111 | 150 | 173 | -- | 153 | 144 | 123 | 147 | 147 | 131 | 115 | 127 | 171 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 2108 | -168 | - |
11 | Les Cadors | 136 | 152 | 91 | 157 | 169 | -- | 144 | 126 | 132 | 154 | 131 | 138 | 139 | 132 | 157 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 2080 | -197 | - |
12 | BibF1-2023 | 143 | 151 | 79 | 159 | 156 | -- | 166 | 115 | 127 | 146 | 132 | 123 | 124 | 129 | 165 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | -256 | - |
13 | Orange F1 Team | 128 | 162 | 102 | 195 | 161 | -- | 156 | 144 | 121 | 153 | 130 | 134 | -- | 129 | 179 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | -266 | - |
14 | CHMBGH | 131 | 153 | 99 | 158 | 166 | -- | 157 | 124 | 129 | 144 | 150 | 146 | 124 | 121 | -- | 122 | - | - | - | - | - | - | - | 1923 | -353 | - |
15 | SUD F1 | 130 | 171 | -- | -- | 145 | -- | 152 | 129 | -- | 134 | 140 | 150 | 119 | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | 1268 | -1009 | - |
16 | Bad Boy Team | 135 | 170 | 102 | 195 | 163 | -- | 178 | 133 | 153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | 1226 | -1051 | - |
17 | RUN | -- | 156 | 94 | -- | 173 | -- | -- | 117 | 112 | -- | 149 | -- | 126 | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | 925 | -1352 | - |
18 | Alpine14 | 137 | 144 | 99 | -- | 120 | -- | 143 | -- | 113 | 136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | 891 | -1386 | - |
19 | SII-Suite | 139 | 158 | 90 | 152 | 175 | -- | 161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | 874 | -1402 | - |
20 | LaGrille | 138 | 149 | 88 | 151 | 129 | -- | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | 817 | -1460 | - |
21 | PBT | 145 | 180 | 88 | 178 | 189 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | 778 | -1499 | - |
22 | TouSkiRoule | -- | -- | -- | 170 | 133 | -- | 120 | -- | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | 572 | -1705 | - |
23 | Team Vercors | 127 | 161 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | 501 | -1776 | - |
24 | VBK | 141 | 149 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | 373 | -1904 | - |
25 | Motorsport Events | 130 | 146 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | 352 | -1925 | - |
26 | GEA F1 LEAGUE | 137 | 148 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | 285 | -1992 | - |
Afficher plusieurs membres ?
[pour PC] Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les différents membres (pour une plage complète, utilisez la touche SHIFT).