Manche en cours
[Espagne] Circuit de Barcelone-Catalogne
Tours | 4.655 km x 66 tours | |
Distance | 307,104 km | |
Ligne droite max | 1047 m | |
Vmax | 335 km/h | |
Capacité | 107000 spectateurs |
Programme (heures FR)
EL1 | 20/05 | 14:00 |
EL2 | 20/05 | 17:00 |
EL3 | 21/05 | 13:00 |
Qualif | 21/05 | 16:00 |
Course | 22/05 | 15:00 |
Pilote | Constructeur | Motoriste | |
---|---|---|---|
Pôles | 7 M. Schumacher |
7 Ferrari |
9 Renault |
Victoires | 6 M. Schumacher |
8 Ferrari |
10 Renault |
Safety-car
Pneumatiques
Freins
Aérodynamique
Qualifs | Course | Equipes | |
---|---|---|---|
2021 | yannthomas [204 pts] | Bleender [230 pts] | PBT [216.50 pts] |
2020 | Rico [218 pts] | Surkin [191 pts] | Bergerac karting [177.00 pts] |
2019 | Rgrojean59300 [211 pts] | Coco11 [211 pts] | #TeamHam [188.50 pts] |
2018 | Nicolas Demarez [236 pts] | Richard24194 [180 pts] | LaGrille [159.00 pts] |
2017 | Surkin [208 pts] | waliro [123 pts] | BobRicoTeam [109.00 pts] |
2016 | jcc [185 pts] | Brunopsg [133 pts] | #TeamHam [119.50 pts] |
2015 | ledsep [181 pts] | lohaime [236 pts] | Bergerac karting [194.00 pts] |
2014 | - | foudepeugeot [191 pts] | LesCrevettes [178.50 pts] |
2013 | - | - | - |
2012 | - | Bertrand [140 pts] | - |
2011 | - | t-com [152 pts] | - |
2010 | - | mickrf1 [137 pts] | - |
2009 | - | Michel [47 pts] | - |
Podiums après la dernière manche
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
Sly | 631 | ||
Bleender | 617 | ||
Tr4ncer | 587 |
+48 : Kinga
-54 : Boubou22 - Giladon
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
Vinch13 | 571 | ||
Coco11 | 564 | ||
LH44 | 559 |
+37 : Kinga
-80 : Flys72
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
Bleender | 1360 | ||
Sly | 1333 | ||
Coco11 | 1331 |
+33 : Kinga
-96 : Adeline
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
#TeamHam | 665.50 | ||
LaGrille | 644.00 | ||
SimRacing-online | 625.50 |
+12 : FerrariBoy F1 Team
-9 : EmmaTeam
Calendrier 2022 FIA (et vainqueurs PF1.fr)
Qualif | Course | Q+C | ||
---|---|---|---|---|
Bahrein | le 19/03/2022 à 16:00:00 | le 20/03/2022 à 16:00:00 | Pjmmb | |
Pjmmb | Nicos | |||
Arabie Saoudite | le 26/03/2022 à 18:00:00 | le 27/03/2022 à 19:00:00 | NIKE974 | |
Le dil | Fouetard | |||
Australie | le 09/04/2022 à 08:00:00 | le 10/04/2022 à 07:00:00 | GMotors | |
GMotors | JiJinen | |||
Italie 1 | le 22/04/2022 à 17:00:00 | le 24/04/2022 à 15:00:00 | cedemarez | |
JiJinen | Rico | |||
Etats-Unis | le 07/05/2022 à 22:00:00 | le 08/05/2022 à 21:30:00 | Kinga | |
Kinga | Kinga | |||
Espagne | le 21/05/2022 à 16:00:00 | le 22/05/2022 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Monaco | le 28/05/2022 à 16:00:00 | le 29/05/2022 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Azerbaidjan | le 11/06/2022 à 16:00:00 | le 12/06/2022 à 13:00:00 | - | |
- | - | |||
Canada | le 18/06/2022 à 22:00:00 | le 19/06/2022 à 20:00:00 | - | |
- | - | |||
Grande Bretagne | le 02/07/2022 à 14:00:00 | le 03/07/2022 à 16:00:00 | - | |
- | - | |||
Autriche | le 26/06/2021 à 15:00:00 | le 10/07/2022 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
France | le 19/06/2021 à 15:00:00 | le 24/07/2022 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Hongrie | le 31/07/2021 à 15:00:00 | le 31/07/2022 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Belgique | le 28/08/2021 à 15:00:00 | le 28/08/2022 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Pays-Bas | le 04/09/2021 à 15:00:00 | le 04/09/2022 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Italie 2 | le 10/09/2021 à 18:00:00 | le 11/09/2022 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Russie | le 25/09/2021 à 14:00:00 | le 26/09/2021 à 14:00:00 | - | |
- | - | |||
Singapour | le 21/09/2019 à 15:00:00 | le 02/10/2022 à 14:00:00 | - | |
- | - | |||
Japon | le 13/10/2019 à 03:00:00 | le 09/10/2022 à 07:00:00 | - | |
- | - | |||
Etats-Unis | le 23/10/2021 à 23:00:00 | le 23/10/2022 à 21:00:00 | - | |
- | - | |||
Mexique | le 06/11/2021 à 21:00:00 | le 30/10/2022 à 21:00:00 | - | |
- | - | |||
Brésil | le 12/11/2021 à 20:00:00 | le 13/11/2022 à 19:00:00 | - | |
- | - | |||
Abou Dhabi | le 26/03/2022 à 18:00:00 | le 20/11/2022 à 14:00:00 | - | |
- | - |
L'intro surprise
Au terme de chaque manche prono, s'il(s) l'accepte(nt), le(s) vainqueur(s) paient leur coup en préparant l'intro de la manche suivante !
Bilan après les 5 premiers GP
Nicolas Demarez le 16/05/2022 à 17:57:39
On attendait un bouleversement hiérarchique lié à la refonte réglementaire 2022, il a bien eu lieu et c'est bien cela l'essentiel.Car comme on le dit souvent ... le changement a du bon. Cette nouvelle ère F1 a donc coché les cases principales qui étaient attendues même si quelques déceptions subsistent, notamment en terme de spectacle. En effet, quid de ces dépassements à foison qu'on nous avait vendus pour justifier l'orientation technique du règlement 2022 ? Feu de paille ou presque, il suffit pour cela d'analyser le dernier GP en date. Miami semble ne pas avoir atteint le seuil de rentabilité .... que les organisateurs se rassurent, le spectacle non plus !Quelle est la part de responsabilité du manufacturier de pneumatique ? Difficile à dire mais là-encore l'observation du début de saison amène à quelques interrogations. Depuis cette année, les pilotes ont libre choix de leur monte pneumatique au départ d'une course. Sur le papier, la règle était prometteuse. Douche froide : la dive.... [lire la suite]
Sondages PF1.fr
30 en ligne
Inscrits : 1352
Pronostiqueurs 2022 : 124
Visites :
885381 (384 aujourd'hui)
Messages :
6053