Manche en cours
[Canada] Canada (Montréal)
Type | urbain | |
Tours | 3.337 km x 78 tours | |
Ligne droite max | 350 m | |
Vmax | 310 km/h | |
Capacité | 40000 spectateurs |
Programme (heures FR)
EL1 | 16/06 | 19:30 |
EL2 | 16/06 | 23:00 |
EL3 | 17/06 | 18:30 |
Qualif | 17/06 | 22:00 |
Course | 18/06 | 20:00 |
Pilote | Constructeur | Motoriste | |
---|---|---|---|
Pôles | 6 M. Schumacher |
8 Williams McLaren |
9 Renault |
Victoires | 7 M. Schumacher |
10 Ferrari |
10 Ferrari |
Safety-car
Pneumatiques
Freins
Aérodynamique
Qualifs | Course | Equipes | |
---|---|---|---|
2022 | JiJinen [136 pts] | lohaime [150 pts] | Tayog Racing [139.50 pts] |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
2019 | Rico [168 pts] | EddyB06 [211 pts] | Bad Boy Team [193.50 pts] |
2018 | fojp [215 pts] | Witoad [211 pts] | LaGrille [187.00 pts] |
2017 | DoctorF1 [222 pts] | doudifanaF1 [147 pts] | BobRicoTeam [127.00 pts] |
2016 | mezigue [212 pts] | manuf1 [176 pts] | Bergerac karting [167.00 pts] |
2015 | juju [169 pts] | phanoust [196 pts] | Venturi [169.00 pts] |
2014 | - | celoy [168 pts] | LesCrevettes [135.50 pts] |
2013 | - | - | - |
2012 | - | Adeline [126 pts] | - |
2011 | - | kartvador85 [111 pts] | - |
2010 | - | michel [172 pts] | - |
2009 | - | - | - |
Podiums après la dernière manche
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
Lucky | 864 | ||
Tr4ncer | 854 | ||
MathFR34 | 846 |
+32 : Tr4ncer
-28 : Kinga
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
LH44 | 1051 | ||
stephxyoga | 1030 | ||
juju | 1025 |
+15 : celoy - Dams33 - Jlop45
-51 : Olivier Vignon
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
jcc | 2046 | ||
Bleender | 2045 | ||
LH44 | 2031 |
+12 : FRT Snake
-88 : Chatsigna
Calendrier 2023 FIA (et vainqueurs PF1.fr)
Qualif | Course | Q+C | ||
---|---|---|---|---|
Bahrein | le 04/03/2023 à 22:00:00 | le 05/03/2023 à 22:00:00 | Ikev | |
Ikev | JiJinen | |||
Arabie Saoudite | le 18/03/2023 à 18:00:00 | le 19/03/2023 à 18:00:00 | Lucky | |
ioxys | ichi974 | |||
Australie | le 01/04/2023 à 07:00:00 | le 02/04/2023 à 07:00:00 | Nico | |
Nico | ArielleB | |||
Azerbaidjan | le 28/04/2023 à 15:00:00 | le 30/04/2023 à 13:00:00 | SebCBien | |
RemY | Coco11 | |||
Etats-Unis 1 | le 06/05/2023 à 22:00:00 | le 07/05/2023 à 21:30:00 | LaCuvee | |
Mimie | LaCuvee | |||
Italie 1 | le 20/05/2023 à 16:00:00 | le 21/05/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Monaco | le 27/05/2023 à 16:00:00 | le 28/05/2023 à 15:00:00 | NicoVBK | |
Lucky | NicoVBK | |||
Espagne | le 03/06/2023 à 16:00:00 | le 04/06/2023 à 15:00:00 | LH44 | |
Behrace | LH44 | |||
Canada | le 17/06/2023 à 22:00:00 | le 18/06/2023 à 20:00:00 | - | |
- | - | |||
Autriche | le 30/06/2023 à 17:00:00 | le 02/07/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Grande Bretagne | le 08/07/2023 à 16:00:00 | le 09/07/2023 à 16:00:00 | - | |
- | - | |||
Hongrie | le 22/07/2023 à 16:00:00 | le 23/07/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Belgique | le 28/07/2023 à 17:00:00 | le 30/07/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Pays-Bas | le 26/08/2023 à 15:00:00 | le 27/08/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Italie 2 | le 02/09/2023 à 16:00:00 | le 03/09/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Singapour | le 16/09/2023 à 19:00:00 | le 17/09/2023 à 14:00:00 | - | |
- | - | |||
Japon | le 23/09/2023 à 08:00:00 | le 24/09/2023 à 07:00:00 | - | |
- | - | |||
Qatar | le 06/10/2023 à 16:00:00 | le 08/10/2023 à 16:00:00 | - | |
- | - | |||
Etats-Unis 2 | le 20/10/2023 à 23:00:00 | le 22/10/2023 à 21:00:00 | - | |
- | - | |||
Mexique | le 28/10/2023 à 22:00:00 | le 29/10/2023 à 21:00:00 | - | |
- | - | |||
Brésil | le 03/11/2023 à 15:30:00 | le 05/11/2023 à 18:00:00 | - | |
- | - | |||
Etats Unis 3 | le 18/11/2023 à 09:00:00 | le 19/11/2023 à 05:00:00 | - | |
- | - | |||
Abou Dhabi | le 25/11/2023 à 15:00:00 | le 26/11/2023 à 14:00:00 | - | |
- | - |
L'intro surprise
Au terme de chaque manche prono, s'il(s) l'accepte(nt), le(s) vainqueur(s) paient leur coup en préparant l'intro de la manche suivante !
Bilan après les 5 premiers GP
Nicolas Demarez le 16/05/2022 à 17:57:39
On attendait un bouleversement hiérarchique lié à la refonte réglementaire 2022, il a bien eu lieu et c'est bien cela l'essentiel.Car comme on le dit souvent ... le changement a du bon. Cette nouvelle ère F1 a donc coché les cases principales qui étaient attendues même si quelques déceptions subsistent, notamment en terme de spectacle. En effet, quid de ces dépassements à foison qu'on nous avait vendus pour justifier l'orientation technique du règlement 2022 ? Feu de paille ou presque, il suffit pour cela d'analyser le dernier GP en date. Miami semble ne pas avoir atteint le seuil de rentabilité .... que les organisateurs se rassurent, le spectacle non plus !Quelle est la part de responsabilité du manufacturier de pneumatique ? Difficile à dire mais là-encore l'observation du début de saison amène à quelques interrogations. Depuis cette année, les pilotes ont libre choix de leur monte pneumatique au départ d'une course. Sur le papier, la règle était prometteuse. Douche froide : la dive.... [lire la suite]
Sondages PF1.fr
40 en ligne
Inscrits : 1436
Pronostiqueurs 2023 : 138
Visites :
1043508 (511 aujourd'hui)
Messages :
6067