Légende :
MAX saison
MIN saison
MAX course
Joker
Manche blanche
| # | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jcc | 155 | 194 | 158 | 151 | 187 | 140 | 166 | 205 | 181 | 180 | 179 | 185 | 119 | 143 | 141 | 143 | 180 | 144 | 142 | - | - | - | 3093 | 0 | - | |
| 2 | Sly | 141 | 144 | 173 | 162 | 212 | 137 | 127 | 143 | 181 | 204 | 156 | 187 | 114 | 143 | 137 | 143 | 196 | 150 | 149 | - | - | - | 2999 | -94 | - | |
| 3 | ali-4405 | 104 | 197 | 138 | 170 | 187 | 140 | 148 | 165 | 186 | 171 | 146 | 158 | 127 | 175 | 143 | 143 | 190 | 164 | 137 | - | - | - | 2989 | -104 | - | |
| 4 | SKIMCHO020 | 126 | 162 | 190 | 180 | 180 | 140 | 139 | 182 | 180 | 185 | 170 | 149 | 122 | 125 | 142 | 172 | 146 | 148 | 150 | - | - | - | 2988 | -105 | - | |
| 5 | Lucky | 156 | 188 | 134 | 166 | 187 | 126 | 137 | 171 | 182 | 170 | 190 | 160 | 119 | 157 | 144 | 133 | 181 | 144 | 139 | - | - | - | 2984 | -109 | - | |
| 6 | lohaime | 139 | 174 | 140 | 190 | 201 | 148 | 150 | 145 | 161 | 178 | 160 | 174 | 131 | 144 | 115 | 135 | 181 | 160 | 155 | - | - | - | 2981 | -112 | - | |
| 7 | yannthomas | 139 | 184 | 161 | 182 | 184 | 150 | 131 | 182 | 176 | 175 | 160 | 161 | 132 | 137 | 142 | 132 | 169 | 154 | 128 | - | - | - | 2979 | -114 | - | |
| 8 | Iceman77 | 130 | 172 | 137 | 186 | 152 | 138 | 149 | 160 | 172 | 180 | 197 | 171 | 143 | 154 | 134 | 161 | 156 | 128 | 144 | - | - | - | 2964 | -129 | - | |
| 9 | FRT Snake | 143 | 186 | 140 | 152 | 201 | 150 | 143 | 165 | 187 | 184 | 167 | 171 | 132 | 114 | 140 | 137 | 172 | 126 | 126 | - | - | - | 2936 | -157 | - | |
| 10 | El Majestuoso | 154 | 198 | 140 | 176 | 127 | 130 | 132 | 157 | 166 | 160 | 197 | 162 | 123 | 120 | 158 | 146 | 175 | 172 | 132 | - | - | - | 2925 | -168 | - | |
| 11 | juju | 163 | 188 | 151 | 180 | 182 | 140 | 151 | 158 | 167 | 184 | 136 | 185 | 130 | 124 | 157 | 165 | 121 | 140 | 96 | - | - | - | 2918 | -175 | +9 | |
| 12 | SebCBien | 140 | 192 | 186 | 136 | 184 | 144 | 147 | 170 | 177 | 165 | 159 | 181 | 120 | 121 | 119 | 137 | 159 | 140 | 138 | - | - | - | 2915 | -178 | -1 | |
| 13 | tom_cvr | 149 | 198 | 147 | 182 | 191 | 134 | 137 | 176 | 167 | 191 | 177 | 121 | 130 | 123 | 134 | 177 | 144 | 139 | 92 | - | - | - | 2909 | -184 | +8 | |
| 14 | Dams33 | 118 | 178 | 147 | 175 | 187 | 130 | 141 | 186 | 166 | 194 | 170 | 167 | 129 | 138 | 100 | 121 | 154 | 164 | 140 | - | - | - | 2905 | -188 | -2 | |
| 15 | AramisElPadre | 108 | 177 | 140 | 150 | 176 | 141 | 163 | 154 | 185 | 183 | 181 | 157 | 140 | 136 | 151 | 183 | 113 | 185 | 76 | - | - | - | 2899 | -194 | +4 | |
| 16 | MOAPM1 | 121 | 186 | 173 | 144 | 143 | 155 | 117 | 166 | 164 | 178 | 140 | 150 | 116 | 159 | 137 | 157 | 171 | 163 | 145 | - | - | - | 2885 | -208 | -3 | |
| 17 | LH44 | 124 | 170 | 168 | 147 | 170 | 140 | 170 | 165 | 182 | 139 | 180 | 152 | 114 | 121 | 137 | 151 | 169 | 134 | 132 | - | - | - | 2865 | -228 | -3 | |
| 18 | Fred58 | 139 | 155 | 165 | 146 | 191 | 132 | 166 | 165 | 182 | 131 | 161 | 144 | 125 | 139 | 121 | 166 | 125 | 176 | 135 | - | - | - | 2864 | -229 | -3 | |
| 19 | soos13 | 122 | 154 | 120 | 196 | 147 | 142 | 141 | 179 | 175 | 191 | 136 | 187 | 117 | 133 | 132 | 151 | 178 | 144 | 117 | - | - | - | 2862 | -231 | -3 | |
| 20 | Laurent81 | 120 | 176 | 144 | 156 | 147 | 159 | 144 | 133 | 195 | 140 | 132 | 155 | 126 | 153 | 131 | 182 | 185 | 135 | 148 | - | - | - | 2861 | -232 | -3 | |
| 21 | Giladon | 105 | 148 | 192 | 182 | 171 | 132 | 169 | 171 | 194 | 164 | 158 | 116 | 170 | 111 | 157 | 129 | 153 | 144 | 81 | - | - | - | 2847 | -246 | +4 | |
| 22 | BarneyStinson | 128 | 174 | 137 | 166 | 152 | 145 | 141 | 178 | 182 | 160 | 131 | 161 | 121 | 126 | 142 | 137 | 187 | 120 | 158 | - | - | - | 2846 | -247 | -4 | |
| 23 | CHRISTOPHE1277 | 139 | 194 | 138 | 169 | 148 | 143 | 164 | 170 | 177 | 166 | 177 | 116 | 129 | 131 | 152 | 177 | 120 | 139 | 91 | - | - | - | 2840 | -253 | +3 | |
| 24 | Couvreurl23 | 168 | 172 | 166 | 177 | 136 | 126 | 146 | 182 | 160 | 165 | 145 | 118 | 136 | 138 | 152 | 169 | 150 | 139 | 89 | - | - | - | 2834 | -259 | +3 | |
| 25 | ArielleB | 161 | 176 | 121 | 156 | 171 | 130 | 135 | 192 | 177 | 176 | 158 | 149 | 107 | 126 | 113 | 151 | 171 | 144 | 102 | - | - | - | 2816 | -277 | +5 | |
| 26 | DidCau68 | 91 | 188 | 145 | 162 | 147 | 140 | 130 | 151 | 187 | 184 | 148 | 118 | 126 | 149 | 149 | 143 | 173 | 144 | 136 | - | - | - | 2811 | -282 | -4 | |
| 27 | Wizardroxy | 123 | 136 | 132 | 133 | 165 | 171 | 135 | 164 | 185 | 152 | 155 | 164 | 114 | 142 | 144 | 167 | 134 | 156 | 139 | - | - | - | 2811 | -282 | -4 | |
| 28 | Robaud56 | 129 | 171 | 128 | 145 | 177 | 154 | 117 | 139 | 160 | 152 | 184 | 150 | 109 | 178 | 136 | 139 | 142 | 147 | 126 | - | - | - | 2783 | -310 | -4 | |
| 29 | NIKE974 | 122 | 173 | 132 | 132 | 146 | 137 | 175 | 164 | 212 | 152 | 144 | 137 | 130 | 142 | 147 | 141 | 151 | 148 | 79 | - | - | - | 2764 | -329 | +6 | |
| 30 | Rico | 143 | 163 | 165 | 146 | 166 | 121 | 106 | 160 | 176 | 150 | 159 | 165 | 115 | 155 | 94 | 171 | 145 | 147 | 88 | - | - | - | 2735 | -358 | +7 | |
| 31 | waliro | 106 | 163 | 132 | 160 | 162 | 190 | 122 | 161 | 156 | 118 | 160 | 161 | 88 | 155 | 121 | 153 | 127 | 149 | 138 | - | - | - | 2722 | -371 | -3 | |
| 32 | Tr4ncer | 107 | 174 | 144 | 152 | 122 | 135 | 143 | 160 | 172 | 143 | 150 | 126 | 106 | 174 | 112 | 132 | 157 | 163 | 149 | - | - | - | 2721 | -372 | -3 | |
| 33 | Coco11 | 100 | 160 | 154 | 157 | 167 | 120 | 141 | 152 | 166 | 133 | 188 | 139 | 109 | 132 | 118 | 132 | 144 | 160 | 141 | - | - | - | 2713 | -380 | -2 | |
| 34 | ICEMAN13 | 122 | 148 | 169 | 149 | 160 | 131 | 96 | 166 | 166 | 192 | 173 | 152 | 141 | 129 | 114 | 112 | 129 | 142 | 120 | - | - | - | 2711 | -382 | -2 | |
| 35 | ArnoB76 | 98 | 178 | 153 | 192 | 167 | 140 | 125 | 174 | 128 | 126 | 121 | 156 | 113 | 171 | 114 | 126 | 121 | 154 | 153 | - | - | - | 2710 | -383 | -2 | |
| 36 | cdelyon | 126 | 157 | 144 | 161 | 180 | 167 | 162 | 167 | 146 | 164 | 156 | 125 | 138 | 102 | 92 | 128 | 156 | 132 | 104 | - | - | - | 2707 | -386 | +2 | |
| 37 | CyberJoJo | 148 | 160 | 108 | 120 | 153 | 162 | 124 | 171 | 180 | 159 | 116 | 147 | 117 | 126 | 130 | 126 | 133 | 174 | 147 | - | - | - | 2701 | -392 | -3 | |
| 38 | thierryambroise | 107 | 198 | 166 | 157 | 156 | 130 | 134 | 131 | 159 | 164 | 134 | 145 | 113 | 136 | 157 | 155 | 121 | 127 | 111 | - | - | - | 2701 | -392 | +2 | |
| 39 | Bleender | 121 | 151 | 143 | 142 | 166 | 134 | 125 | 181 | 181 | 182 | 135 | 140 | 109 | 112 | 137 | 180 | 122 | 139 | 86 | - | - | - | 2686 | -407 | - | |
| 40 | Spongegoroth | 111 | 196 | 138 | 146 | 166 | 140 | 135 | 182 | 180 | 164 | 162 | 124 | 137 | 123 | 115 | 152 | 144 | 146 | - | - | - | 2661 | -432 | -4 | ||
| 41 | Ancas | 115 | 208 | 137 | 148 | 146 | 190 | 172 | 162 | 190 | 132 | 116 | 147 | 102 | 157 | 152 | 125 | 134 | 91 | - | - | - | 2624 | -469 | +2 | ||
| 42 | lemmy370 | 167 | 176 | 146 | 156 | 172 | 136 | 120 | 151 | 130 | 147 | 154 | 127 | 149 | 138 | 176 | 160 | 136 | 81 | - | - | - | 2622 | -471 | -1 | ||
| 43 | Labistoufab | 94 | 163 | 149 | 141 | 146 | 140 | 136 | 141 | 187 | 156 | 135 | 129 | 116 | 140 | 123 | 170 | 140 | 129 | 68 | - | - | - | 2603 | -490 | -1 | |
| 44 | Pjmmb | 109 | 166 | 149 | 151 | 146 | 142 | 151 | 185 | 164 | 140 | 174 | 169 | 97 | 142 | 160 | 125 | 136 | 76 | - | - | - | 2582 | -511 | - | ||
| 45 | Cheufff | 111 | 198 | 96 | 142 | 129 | 161 | 172 | 170 | 142 | 180 | 105 | 136 | 136 | 151 | 190 | 116 | 142 | 86 | - | - | - | 2563 | -530 | - | ||
| 46 | phanoust | 141 | 206 | 122 | 170 | 140 | 142 | 186 | 171 | 197 | 181 | 162 | 101 | 125 | 136 | 122 | 152 | 90 | - | - | - | 2544 | -549 | - | |||
| 47 | Bourrin Normand | 118 | 182 | 146 | 202 | 146 | 104 | 186 | 190 | 173 | 152 | 171 | 122 | 140 | 147 | 126 | 144 | 89 | - | - | - | 2538 | -555 | - | |||
| 48 | Saigneur | 125 | 173 | 136 | 176 | 132 | 127 | 120 | 135 | 192 | 134 | 132 | 120 | 133 | 133 | 152 | 166 | 154 | 81 | - | - | - | 2521 | -572 | - | ||
| 49 | wismerill | 92 | 154 | 141 | 132 | 132 | 143 | 135 | 164 | 153 | 147 | 164 | 135 | 145 | 116 | 149 | 187 | 144 | 88 | - | - | - | 2521 | -572 | - | ||
| 50 | Daxe11 | 124 | 178 | 152 | 137 | 180 | 126 | 122 | 174 | 182 | 141 | 181 | 123 | 135 | 151 | 161 | 164 | 86 | - | - | - | 2517 | -576 | - | |||
| 51 | Wwar | 81 | 147 | 140 | 191 | 170 | 137 | 144 | 167 | 148 | 172 | 142 | 122 | 138 | 155 | 149 | 124 | 97 | - | - | - | 2424 | -669 | +3 | |||
| 52 | steel | 104 | 167 | 122 | 130 | 142 | 118 | 158 | 167 | 185 | 177 | 138 | 127 | 136 | 118 | 147 | 123 | 140 | - | - | - | 2399 | -694 | -1 | |||
| 53 | Stalone1 | 147 | 116 | 126 | 152 | 128 | 120 | 136 | 106 | 122 | 122 | 124 | 89 | 150 | 97 | 135 | 161 | 136 | 132 | 96 | - | - | - | 2395 | -698 | +3 | |
| 54 | Enduro55 | 125 | 172 | 127 | 152 | 196 | 138 | 176 | 146 | 141 | 177 | 152 | 126 | 138 | 121 | 128 | 130 | - | - | - | 2345 | -748 | -2 | ||||
| 55 | Ghost39 | 83 | 154 | 122 | 158 | 174 | 122 | 132 | 191 | 182 | 154 | 187 | 119 | 138 | 103 | 169 | 147 | - | - | - | 2335 | -758 | -2 | ||||
| 56 | Boubou22 | 108 | 168 | 152 | 156 | 157 | 148 | 117 | 126 | 123 | 160 | 109 | 125 | 135 | 158 | 208 | 177 | - | - | - | 2327 | -766 | -1 | ||||
| 57 | Lhomeric62 | 135 | 137 | 180 | 112 | 146 | 169 | 187 | 205 | 187 | 159 | 112 | 163 | 116 | 145 | 98 | - | - | - | 2251 | -842 | - | |||||
| 58 | Giaco56 | 96 | 152 | 137 | 181 | 135 | 129 | 154 | 132 | 180 | 150 | 119 | 175 | 157 | 151 | 103 | - | - | - | 2151 | -942 | - | |||||
| 59 | bebep42000 | 120 | 141 | 131 | 139 | 139 | 110 | 157 | 142 | 139 | 161 | 74 | 149 | 127 | 206 | - | - | - | 1935 | -1158 | - | ||||||
| 60 | Drimacus | 106 | 133 | 148 | 146 | 161 | 164 | 168 | 134 | 161 | 135 | 182 | - | - | - | 1638 | -1455 | - | |||||||||
| 61 | RemY | 70 | 162 | 145 | 137 | 85 | 144 | 101 | 111 | 110 | 132 | 170 | 116 | 93 | - | - | - | 1576 | -1517 | +2 | |||||||
| 62 | Fredpbt | 110 | 150 | 147 | 162 | 152 | 130 | 121 | 164 | 182 | 192 | - | - | - | 1510 | -1583 | -1 | ||||||||||
| 63 | Kinga | 67 | 145 | 137 | 137 | 194 | 145 | 132 | 167 | 132 | 94 | 140 | - | - | - | 1490 | -1603 | -1 | |||||||||
| 64 | VAVAXD25 | 123 | 123 | 156 | 160 | 162 | 132 | 111 | 174 | 140 | 128 | - | - | - | 1409 | -1684 | - | ||||||||||
| 65 | Enzo56 | 123 | 166 | 153 | 159 | 156 | 144 | 146 | - | - | - | 1047 | -2046 | - | |||||||||||||
| 66 | Rachid | 153 | 113 | 152 | 181 | 155 | 123 | 87 | - | - | - | 964 | -2129 | +2 | |||||||||||||
| 67 | jihelle | 123 | 184 | 144 | 165 | 156 | 130 | - | - | - | 902 | -2191 | -1 | ||||||||||||||
| 68 | BLITROX | 133 | 160 | 127 | 161 | 191 | 129 | - | - | - | 901 | -2192 | -1 | ||||||||||||||
| 69 | Bertrand | 174 | 188 | 134 | 161 | 181 | - | - | - | 838 | -2255 | - | |||||||||||||||
| 70 | mattpbt | 142 | 182 | 151 | 171 | - | - | - | 646 | -2447 | - | ||||||||||||||||
| 71 | Wroomwroom | 131 | 174 | 136 | 201 | - | - | - | 642 | -2451 | - | ||||||||||||||||
| 72 | SuperSebOne44 | 118 | 153 | 156 | 167 | - | - | - | 594 | -2499 | - | ||||||||||||||||
| 73 | Lamaenragé | 97 | 145 | 161 | - | - | - | 403 | -2690 | - | |||||||||||||||||
| 74 | zurabinho | 140 | 208 | - | - | - | 348 | -2745 | - | ||||||||||||||||||
| 75 | Hrisson | 101 | 163 | - | - | - | 264 | -2829 | - | ||||||||||||||||||
| 76 | Emma la boss | 105 | 149 | - | - | - | 254 | -2839 | - | ||||||||||||||||||
| 77 | footy66 | 182 | - | - | - | 182 | -2911 | - | |||||||||||||||||||
| 78 | Leduc17 | 68 | 97 | - | - | - | 165 | -2928 | - | ||||||||||||||||||
| 79 | MadShap | 147 | - | - | - | 147 | -2946 | - | |||||||||||||||||||
| 80 | IsaacVDS | 127 | - | - | - | 127 | -2966 | - | |||||||||||||||||||
| 81 | Sennando84 | 123 | - | - | - | 123 | -2970 | - | |||||||||||||||||||
| 82 | Sympho | 111 | - | - | - | 111 | -2982 | - | |||||||||||||||||||
| 83 | Lukyluke22 | 110 | - | - | - | 110 | -2983 | - | |||||||||||||||||||
| 84 | Plywood | 105 | - | - | - | 105 | -2988 | - | |||||||||||||||||||
| 85 | Nattyman45 | 97 | - | - | - | 97 | -2996 | - | |||||||||||||||||||
| 86 | alonso | 82 | - | - | - | 82 | -3011 | - |
Classement qualifs sans joker
| # | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky | 169 | 131 | 152 | 124 | 89 | 132 | 176 | 102 | 148 | 156 | 148 | 138 | 171 | 101 | 160 | 166 | 167 | 117 | 159 | - | - | - | 2706 | 0 | - | |
| 2 | FRT Snake | 138 | 117 | 152 | 123 | 100 | 138 | 151 | 120 | 155 | 169 | 120 | 136 | 163 | 93 | 153 | 166 | 187 | 121 | 202 | - | - | - | 2704 | -2 | +7 | |
| 3 | jcc | 179 | 125 | 166 | 135 | 85 | 117 | 143 | 103 | 134 | 156 | 151 | 130 | 171 | 110 | 150 | 184 | 186 | 121 | 149 | - | - | - | 2695 | -11 | -1 | |
| 4 | Iceman77 | 156 | 117 | 160 | 144 | 89 | 124 | 170 | 103 | 160 | 158 | 173 | 118 | 164 | 104 | 152 | 157 | 170 | 125 | 150 | - | - | - | 2694 | -12 | -1 | |
| 5 | Optiburel | 124 | 112 | 156 | 128 | 87 | 146 | 166 | 99 | 138 | 168 | 148 | 135 | 167 | 93 | 153 | 179 | 167 | 140 | 177 | - | - | - | 2683 | -23 | +3 | |
| 6 | lohaime | 135 | 131 | 149 | 128 | 88 | 120 | 176 | 99 | 168 | 159 | 168 | 131 | 155 | 93 | 167 | 161 | 167 | 118 | 162 | - | - | - | 2675 | -31 | - | |
| 7 | MOAPM1 | 120 | 117 | 166 | 121 | 90 | 143 | 144 | 102 | 162 | 158 | 169 | 132 | 164 | 103 | 150 | 160 | 182 | 106 | 177 | - | - | - | 2666 | -40 | +4 | |
| 8 | LeLandais | 167 | 117 | 149 | 127 | 84 | 127 | 187 | 110 | 131 | 181 | 150 | 132 | 161 | 129 | 155 | 146 | 173 | 109 | 130 | - | - | - | 2665 | -41 | -4 | |
| 9 | Bourrin Normand | 144 | 117 | 135 | 127 | 97 | 130 | 166 | 109 | 161 | 122 | 137 | 122 | 182 | 131 | 170 | 136 | 194 | 115 | 161 | - | - | - | 2656 | -50 | +1 | |
| 10 | LH44 | 166 | 140 | 150 | 109 | 100 | 121 | 138 | 106 | 146 | 141 | 144 | 134 | 171 | 101 | 153 | 153 | 190 | 116 | 161 | - | - | - | 2640 | -66 | +3 | |
| 11 | CHRISTOPHE1277 | 149 | 125 | 170 | 132 | 93 | 124 | 144 | 115 | 134 | 153 | 145 | 130 | 167 | 97 | 129 | 143 | 202 | 111 | 177 | - | - | - | 2640 | -66 | +4 | |
| 12 | yannthomas | 138 | 131 | 156 | 140 | 93 | 141 | 141 | 113 | 137 | 153 | 129 | 137 | 163 | 100 | 130 | 152 | 176 | 153 | 151 | - | - | - | 2634 | -72 | - | |
| 13 | El Majestuoso | 138 | 121 | 166 | 140 | 93 | 138 | 145 | 114 | 131 | 153 | 131 | 148 | 171 | 102 | 157 | 161 | 187 | 111 | 125 | - | - | - | 2632 | -74 | -6 | |
| 14 | ali-4405 | 124 | 121 | 153 | 133 | 104 | 93 | 134 | 151 | 102 | 144 | 148 | 158 | 130 | 154 | 150 | 159 | 183 | 116 | 165 | - | - | - | 2622 | -84 | +2 | |
| 15 | SKIMCHO020 | 148 | 106 | 134 | 111 | 81 | 127 | 136 | 120 | 152 | 148 | 124 | 133 | 198 | 125 | 151 | 161 | 181 | 117 | 153 | - | - | - | 2606 | -100 | +2 | |
| 16 | juju | 159 | 117 | 153 | 126 | 82 | 156 | 157 | 117 | 159 | 131 | 173 | 118 | 154 | 94 | 140 | 152 | 163 | 101 | 145 | - | - | - | 2597 | -109 | +3 | |
| 17 | Sly | 145 | 117 | 152 | 114 | 90 | 149 | 151 | 103 | 156 | 148 | 134 | 137 | 158 | 100 | 140 | 159 | 167 | 107 | 165 | - | - | - | 2592 | -114 | +7 | |
| 18 | Giladon | 101 | 117 | 152 | 101 | 76 | 127 | 155 | 115 | 161 | 157 | 159 | 120 | 164 | 126 | 148 | 149 | 187 | 137 | 135 | - | - | - | 2587 | -119 | - | |
| 19 | Drimacus | 128 | 100 | 150 | 149 | 103 | 90 | 153 | 135 | 108 | 166 | 149 | 159 | 134 | 169 | 115 | 127 | 165 | 117 | 164 | - | - | - | 2581 | -125 | +7 | |
| 20 | tom_cvr | 148 | 127 | 149 | 126 | 77 | 86 | 120 | 162 | 103 | 168 | 156 | 130 | 167 | 93 | 164 | 152 | 160 | 131 | 161 | - | - | - | 2580 | -126 | +5 | |
| 21 | ArielleB | 142 | 121 | 170 | 136 | 83 | 145 | 136 | 106 | 134 | 134 | 152 | 128 | 171 | 113 | 157 | 142 | 162 | 111 | 135 | - | - | - | 2578 | -128 | - | |
| 22 | Pjmmb | 133 | 117 | 135 | 125 | 96 | 131 | 149 | 114 | 130 | 161 | 130 | 157 | 161 | 83 | 114 | 157 | 202 | 116 | 166 | - | - | - | 2577 | -129 | +6 | |
| 23 | CyberJoJo | 163 | 131 | 160 | 108 | 92 | 141 | 144 | 100 | 150 | 133 | 115 | 101 | 186 | 107 | 158 | 156 | 177 | 126 | 128 | - | - | - | 2576 | -130 | -3 | |
| 24 | Couvreurl23 | 106 | 117 | 139 | 121 | 87 | 132 | 186 | 102 | 150 | 144 | 124 | 113 | 164 | 97 | 150 | 153 | 202 | 116 | 165 | - | - | - | 2568 | -138 | +6 | |
| 25 | NIKE974 | 149 | 131 | 156 | 109 | 95 | 105 | 124 | 129 | 116 | 133 | 138 | 154 | 113 | 193 | 140 | 156 | 183 | 105 | 126 | - | - | - | 2555 | -151 | -3 | |
| 26 | DidCau68 | 139 | 117 | 152 | 97 | 68 | 134 | 160 | 103 | 150 | 164 | 179 | 130 | 146 | 106 | 153 | 159 | 165 | 105 | 125 | - | - | - | 2552 | -154 | -3 | |
| 27 | Ghost39 | 134 | 111 | 156 | 125 | 63 | 78 | 116 | 186 | 99 | 158 | 150 | 117 | 164 | 99 | 153 | 163 | 196 | 107 | 176 | - | - | - | 2551 | -155 | +8 | |
| 28 | Daxe11 | 148 | 117 | 133 | 119 | 98 | 114 | 139 | 125 | 162 | 122 | 142 | 137 | 149 | 96 | 149 | 153 | 202 | 111 | 130 | - | - | - | 2546 | -160 | -1 | |
| 29 | Laurent81 | 133 | 117 | 152 | 133 | 95 | 135 | 150 | 103 | 128 | 165 | 161 | 137 | 175 | 95 | 143 | 125 | 155 | 106 | 136 | - | - | - | 2544 | -162 | - | |
| 30 | Fred58 | 136 | 111 | 139 | 103 | 78 | 114 | 161 | 109 | 121 | 146 | 142 | 133 | 175 | 88 | 140 | 159 | 151 | 144 | 182 | - | - | - | 2532 | -174 | +8 | |
| 31 | wismerill | 127 | 109 | 149 | 132 | 88 | 150 | 125 | 102 | 119 | 138 | 152 | 139 | 157 | 96 | 133 | 128 | 182 | 115 | 183 | - | - | - | 2524 | -182 | +11 | |
| 32 | Spongegoroth | 153 | 121 | 163 | 115 | 85 | 129 | 146 | 109 | 158 | 120 | 124 | 135 | 148 | 105 | 153 | 141 | 170 | 125 | 121 | - | - | - | 2521 | -185 | -1 | |
| 33 | SebCBien | 125 | 117 | 156 | 149 | 76 | 93 | 120 | 151 | 120 | 172 | 159 | 130 | 131 | 153 | 92 | 143 | 152 | 161 | 120 | - | - | - | 2520 | -186 | -28 | |
| 34 | cdelyon | 144 | 109 | 153 | 116 | 78 | 96 | 145 | 157 | 102 | 135 | 157 | 166 | 139 | 148 | 119 | 132 | 165 | 128 | 125 | - | - | - | 2514 | -192 | -2 | |
| 35 | Labistoufab | 140 | 94 | 153 | 113 | 81 | 162 | 165 | 127 | 140 | 153 | 146 | 115 | 149 | 105 | 138 | 133 | 154 | 116 | 128 | - | - | - | 2512 | -194 | -2 | |
| 36 | BarneyStinson | 153 | 119 | 147 | 114 | 78 | 157 | 124 | 118 | 162 | 95 | 130 | 127 | 156 | 110 | 152 | 122 | 202 | 114 | 131 | - | - | - | 2511 | -195 | -2 | |
| 37 | waliro | 110 | 111 | 145 | 119 | 90 | 84 | 155 | 159 | 109 | 151 | 169 | 128 | 130 | 112 | 135 | 143 | 187 | 129 | 139 | - | - | - | 2505 | -201 | - | |
| 38 | lemmy370 | 116 | 117 | 157 | 129 | 93 | 125 | 114 | 112 | 163 | 148 | 136 | 136 | 135 | 120 | 130 | 143 | 192 | 106 | 129 | - | - | - | 2501 | -205 | -2 | |
| 39 | Saigneur | 105 | 146 | 107 | 76 | 87 | 151 | 145 | 110 | 146 | 148 | 130 | 131 | 133 | 135 | 127 | 149 | 154 | 133 | 187 | - | - | - | 2500 | -206 | +10 | |
| 40 | Bleender | 120 | 109 | 149 | 138 | 67 | 93 | 133 | 161 | 103 | 156 | 141 | 141 | 125 | 97 | 121 | 148 | 200 | 120 | 171 | - | - | - | 2493 | -213 | +7 | |
| 41 | Dams33 | 131 | 121 | 113 | 64 | 96 | 98 | 151 | 112 | 147 | 141 | 136 | 143 | 161 | 100 | 138 | 162 | 210 | 119 | 140 | - | - | - | 2483 | -223 | - | |
| 42 | soos13 | 160 | 105 | 142 | 129 | 77 | 93 | 139 | 167 | 111 | 160 | 128 | 128 | 156 | 79 | 157 | 146 | 134 | 111 | 160 | - | - | - | 2482 | -224 | +4 | |
| 43 | Cheufff | 146 | 131 | 148 | 153 | 133 | 78 | 159 | 122 | 111 | 165 | 140 | 149 | 112 | 118 | 144 | 185 | 121 | 161 | - | - | - | 2476 | -230 | +5 | ||
| 44 | Wizardroxy | 132 | 95 | 130 | 110 | 104 | 83 | 122 | 162 | 96 | 134 | 144 | 179 | 126 | 164 | 103 | 130 | 182 | 160 | 120 | - | - | - | 2476 | -230 | -30 | |
| 45 | thierryambroise | 142 | 117 | 133 | 130 | 88 | 118 | 143 | 102 | 147 | 146 | 124 | 139 | 166 | 99 | 146 | 147 | 157 | 106 | 125 | - | - | - | 2475 | -231 | -6 | |
| 46 | ICEMAN13 | 138 | 91 | 149 | 134 | 78 | 106 | 180 | 125 | 169 | 117 | 121 | 146 | 118 | 108 | 131 | 152 | 140 | 137 | 129 | - | - | - | 2469 | -237 | -3 | |
| 47 | Coco11 | 146 | 96 | 141 | 94 | 80 | 119 | 136 | 109 | 162 | 150 | 134 | 145 | 167 | 93 | 137 | 160 | 156 | 110 | 130 | - | - | - | 2465 | -241 | -2 | |
| 48 | ArnoB76 | 135 | 108 | 137 | 136 | 105 | 115 | 149 | 106 | 120 | 122 | 149 | 116 | 144 | 108 | 138 | 136 | 176 | 146 | 114 | - | - | - | 2460 | -246 | -8 | |
| 49 | Robaud56 | 138 | 143 | 133 | 76 | 86 | 136 | 136 | 112 | 140 | 131 | 180 | 127 | 168 | 150 | 138 | 182 | 111 | 164 | - | - | - | 2451 | -255 | +2 | ||
| 50 | Tr4ncer | 140 | 127 | 160 | 104 | 73 | 89 | 120 | 113 | 169 | 146 | 156 | 165 | 103 | 145 | 134 | 190 | 130 | 186 | - | - | - | 2450 | -256 | +4 | ||
| 51 | steel | 140 | 111 | 114 | 110 | 87 | 139 | 150 | 84 | 139 | 159 | 158 | 138 | 136 | 92 | 124 | 142 | 183 | 129 | 113 | - | - | - | 2448 | -258 | -7 | |
| 52 | Giaco56 | 138 | 103 | 116 | 89 | 80 | 122 | 139 | 112 | 143 | 127 | 160 | 107 | 139 | 96 | 134 | 154 | 206 | 119 | 150 | - | - | - | 2434 | -272 | - | |
| 53 | AramisElPadre | 133 | 111 | 133 | 139 | 79 | 141 | 140 | 106 | 141 | 119 | 151 | 121 | 175 | 86 | 118 | 152 | 145 | 106 | 132 | - | - | - | 2428 | -278 | -3 | |
